Menajer: A. Casanova
Lausanne Sport PES 2021 Mobile Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Diaw | 40 | ![]() | 27 | 195 | KL | 67 | 55 | 50 | 82 | 57 | 62 | 57 |
T. Castella | 1 | ![]() | 27 | 185 | KL | 64 | 55 | 49 | 76 | 55 | 60 | 51 |
M. Mastil | 91 | ![]() | 20 | 196 | KL | 57 | 55 | 49 | 79 | 55 | 59 | 52 |
L. Koné | 25 | ![]() | 31 | 189 | STP | 73 | 67 | 56 | 87 | 77 | 69 | 62 |
S. Grippo | 5 | ![]() | 32 | 189 | STP | 69 | 67 | 51 | 81 | 73 | 67 | 61 |
Elton Monteiro | 6 | ![]() | 26 | 192 | STP | 65 | 64 | 57 | 80 | 66 | 70 | 60 |
A. Sow | 71 | ![]() | 17 | 198 | STP | 61 | 60 | 52 | 73 | 67 | 64 | 57 |
A. Husic | 51 | ![]() | 19 | 189 | STP | 57 | 58 | 54 | 68 | 65 | 67 | 56 |
M. Poundjé | 29 | ![]() | 28 | 180 | SLB | 71 | 71 | 52 | 70 | 67 | 77 | 71 |
A. Brown | 3 | ![]() | 18 | 190 | SLB | 58 | 68 | 57 | 63 | 62 | 71 | 63 |
F. Chafik | 26 | ![]() | 34 | 183 | SĞB | 72 | 70 | 55 | 74 | 73 | 75 | 67 |
S. Alakouch | 23 | ![]() | 22 | 175 | SĞB | 72 | 70 | 62 | 66 | 69 | 77 | 73 |
A. Zohouri | 24 | ![]() | 19 | 176 | SĞB | 61 | 59 | 51 | 64 | 58 | 78 | 66 |
D. Dos Santos | 36 | ![]() | 19 | 185 | SĞB | 59 | 63 | 53 | 65 | 67 | 71 | 61 |
S. Kukuruzović | 7 | ![]() | 31 | 180 | DOS | 70 | 75 | 63 | 68 | 61 | 62 | 58 |
M. Kapo | 34 | ![]() | 19 | 192 | DOS | 61 | 65 | 56 | 76 | 65 | 69 | 59 |
N. Zoukit | 13 | ![]() | 19 | 188 | DOS | 58 | 66 | 58 | 61 | 56 | 61 | 63 |
A. Trebel | 30 | ![]() | 29 | 174 | GÖ | 75 | 78 | 67 | 71 | 73 | 71 | 74 |
J. Geissmann | 8 | ![]() | 27 | 187 | GÖ | 64 | 70 | 65 | 75 | 61 | 71 | 62 |
J. N'Guessan | 21 | ![]() | 17 | 177 | GÖ | 62 | 66 | 59 | 60 | 54 | 70 | 67 |
T. Thomas | 38 | ![]() | 21 | 172 | GÖ | 62 | 66 | 55 | 65 | 61 | 72 | 66 |
Alvyn Sanches | 80 | ![]() | 17 | 178 | GÖ | 57 | 66 | 60 | 63 | 55 | 69 | 66 |
M. Spielmann | 33 | ![]() | 24 | 183 | SLK | 72 | 65 | 67 | 66 | 54 | 86 | 77 |
T. Suzuki | 28 | ![]() | 20 | 165 | SLK | 67 | 64 | 60 | 60 | 55 | 75 | 75 |
G. Koyalipou | 17 | ![]() | 20 | 183 | SĞA | 67 | 62 | 65 | 74 | 51 | 82 | 74 |
T. Coyle | 98 | ![]() | 19 | 179 | SĞA | 60 | 63 | 61 | 60 | 56 | 77 | 73 |
H. Mahou | 20 | ![]() | 21 | 180 | GF | 65 | 65 | 64 | 63 | 48 | 81 | 72 |
B. Ouattara | 11 | ![]() | 18 | 172 | GF | 63 | 61 | 64 | 65 | 53 | 74 | 70 |
A. Turkeš | 99 | ![]() | 24 | 193 | SF | 71 | 62 | 77 | 77 | 52 | 78 | 70 |
M. George | 12 | ![]() | 27 | 189 | SF | 71 | 62 | 71 | 85 | 53 | 81 | 68 |
R. Pollero | 90 | ![]() | 24 | 186 | SF | 66 | 63 | 72 | 78 | 56 | 73 | 65 |
Z. Amdouni | 9 | ![]() | 20 | 185 | SF | 64 | 65 | 65 | 73 | 55 | 77 | 67 |
Öne Çıkan Oyuncular










































