Menajer: G. Zeitzler (J. Klopp)
Liverpool PES 2021 Mobile Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson | 1 | ![]() | 28 | 191 | KL | 89 | 76 | 53 | 86 | 59 | 71 | 63 |
Adrián | 13 | ![]() | 33 | 190 | KL | 76 | 62 | 51 | 81 | 54 | 66 | 53 |
L. Karius | 22 | ![]() | 27 | 189 | KL | 74 | 57 | 50 | 83 | 55 | 64 | 53 |
C. Kelleher | 62 | ![]() | 22 | 188 | KL | 71 | 58 | 50 | 79 | 53 | 69 | 54 |
Marcelo | 97 | ![]() | 18 | 191 | KL | 52 | 45 | 40 | 71 | 42 | 50 | 41 |
H. Davies | 95 | ![]() | 17 | 189 | KL | 50 | 46 | 40 | 65 | 44 | 50 | 41 |
V. van Dijk | 4 | ![]() | 29 | 193 | STP | 90 | 78 | 55 | 97 | 99 | 81 | 68 |
J. Gomez | 12 | ![]() | 23 | 188 | STP | 82 | 81 | 57 | 86 | 85 | 88 | 76 |
I. Konaté | 5 | ![]() | 21 | 194 | STP | 81 | 75 | 58 | 95 | 84 | 77 | 68 |
J. Matip | 32 | ![]() | 29 | 195 | STP | 80 | 76 | 56 | 91 | 84 | 74 | 68 |
R. Williams | 46 | ![]() | 19 | 195 | STP | 72 | 67 | 54 | 83 | 70 | 74 | 65 |
B. Koumetio | 89 | ![]() | 18 | 180 | STP | 63 | 66 | 52 | 74 | 70 | 68 | 61 |
J. Quansah | 78 | ![]() | 17 | 183 | STP | 59 | 59 | 55 | 74 | 68 | 66 | 61 |
A. Robertson | 26 | ![]() | 26 | 178 | SLB | 85 | 76 | 54 | 70 | 76 | 86 | 80 |
K. Tsimikas | 21 | ![]() | 24 | 178 | SLB | 76 | 67 | 54 | 70 | 64 | 86 | 72 |
O. Beck | 63 | ![]() | 18 | 175 | SLB | 68 | 64 | 63 | 61 | 61 | 74 | 69 |
J. Norris | 77 | ![]() | 17 | 172 | SLB | 65 | 62 | 58 | 63 | 59 | 75 | 68 |
T. Alexander-Arnold | 66 | ![]() | 22 | 175 | SĞB | 86 | 85 | 60 | 65 | 73 | 83 | 75 |
C. Bradley | 84 | ![]() | 17 | 181 | SĞB | 62 | 62 | 57 | 64 | 60 | 68 | 64 |
Fabinho | 3 | ![]() | 27 | 188 | DOS | 87 | 83 | 65 | 84 | 87 | 83 | 76 |
J. Henderson | 14 | ![]() | 30 | 182 | DOS | 85 | 82 | 65 | 76 | 74 | 72 | 74 |
Thiago | 6 | ![]() | 29 | 174 | GÖ | 86 | 88 | 71 | 62 | 65 | 64 | 84 |
A.Oxlade-Chamberlain | 15 | ![]() | 27 | 175 | GÖ | 80 | 77 | 68 | 70 | 59 | 86 | 84 |
J. Milner | 7 | ![]() | 34 | 175 | GÖ | 80 | 78 | 65 | 70 | 71 | 76 | 74 |
N. Keïta | 8 | ![]() | 25 | 172 | GÖ | 80 | 76 | 66 | 68 | 65 | 82 | 82 |
C. Jones | 17 | ![]() | 19 | 185 | GÖ | 76 | 76 | 66 | 64 | 59 | 78 | 81 |
E. Dixon-Bonner | 45 | ![]() | 19 | 183 | GÖ | 66 | 72 | 64 | 74 | 62 | 69 | 69 |
T. Morton | 80 | ![]() | 18 | 178 | GÖ | 63 | 67 | 62 | 67 | 61 | 64 | 64 |
J. Balagizi | 85 | ![]() | 17 | 184 | OOS | 62 | 68 | 62 | 74 | 56 | 78 | 67 |
S. Mané | 10 | ![]() | 28 | 175 | SLA | 88 | 73 | 80 | 72 | 47 | 96 | 87 |
Diogo Jota | 20 | ![]() | 24 | 178 | SLA | 84 | 74 | 82 | 70 | 49 | 83 | 87 |
L. Díaz | 23 | ![]() | 23 | 180 | SLA | 79 | 67 | 71 | 63 | 51 | 89 | 83 |
T. Minamino | 18 | ![]() | 25 | 174 | SLA | 77 | 71 | 75 | 65 | 46 | 85 | 82 |
H. Blair | 86 | ![]() | 17 | 180 | SLA | 63 | 61 | 65 | 66 | 52 | 74 | 72 |
M. Salah | 11 | ![]() | 28 | 175 | SĞA | 89 | 78 | 85 | 71 | 45 | 95 | 87 |
H. Elliott | 67 | ![]() | 17 | 170 | SĞA | 75 | 77 | 71 | 60 | 48 | 79 | 79 |
K. Gordon | 49 | ![]() | 16 | 173 | SĞA | 60 | 58 | 62 | 60 | 46 | 76 | 69 |
Roberto Firmino | 9 | ![]() | 29 | 181 | SF | 84 | 85 | 75 | 76 | 53 | 82 | 81 |
D. Origi | 27 | ![]() | 25 | 185 | SF | 77 | 71 | 76 | 77 | 45 | 89 | 79 |
M. Woltman | 82 | ![]() | 17 | 176 | SF | 64 | 62 | 69 | 63 | 50 | 73 | 72 |
Öne Çıkan Oyuncular


























































