Lokomotiv Moskva PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme | 1 | ![]() | 34 | 195 | KL | 79 | 69 | 40 | 85 | 64 | 69 | 57 |
N. Medvedev | 30 | ![]() | 25 | 192 | KL | 68 | 64 | 40 | 81 | 63 | 59 | 59 |
A. Kochenkov | 77 | ![]() | 32 | 195 | KL | 73 | 64 | 40 | 87 | 62 | 67 | 60 |
V. Ćorluka | 14 | ![]() | 33 | 192 | STP | 81 | 77 | 56 | 83 | 85 | 74 | 67 |
Murilo | 27 | ![]() | 22 | 187 | STP | 75 | 76 | 45 | 82 | 83 | 73 | 70 |
S. Kverkvelia | 33 | ![]() | 27 | 196 | STP | 81 | 73 | 66 | 86 | 81 | 78 | 66 |
S. Magkeev | 37 | ![]() | 20 | 186 | STP | 68 | 70 | 45 | 76 | 72 | 72 | 60 |
B. Idowu | 3 | ![]() | 27 | 178 | SLB | 75 | 73 | 55 | 75 | 70 | 85 | 68 |
M. Rybus | 31 | ![]() | 30 | 173 | SLB | 76 | 76 | 63 | 65 | 65 | 81 | 73 |
M. Lysov | 84 | ![]() | 21 | 182 | SLB | 74 | 72 | 50 | 70 | 70 | 80 | 73 |
D. Zhivoglyadov | 2 | ![]() | 25 | 178 | SĞB | 72 | 73 | 60 | 66 | 73 | 76 | 63 |
V. Ignatyev | 20 | ![]() | 32 | 180 | SĞB | 79 | 77 | 60 | 70 | 77 | 82 | 74 |
B. Rotenberg | 21 | ![]() | 33 | 188 | SĞB | 66 | 73 | 45 | 74 | 72 | 73 | 62 |
D. Barinov | 6 | ![]() | 23 | 179 | DOS | 77 | 76 | 57 | 76 | 78 | 78 | 68 |
G. Krychowiak | 7 | ![]() | 29 | 186 | DOS | 81 | 81 | 69 | 84 | 79 | 77 | 65 |
A. Kolomeytsev | 18 | ![]() | 30 | 183 | GÖ | 73 | 78 | 64 | 79 | 71 | 70 | 71 |
N. Titkov | 38 | ![]() | 19 | 177 | GÖ | 64 | 69 | 65 | 66 | 64 | 72 | 66 |
D. Kulikov | 69 | ![]() | 21 | 178 | GÖ | 63 | 72 | 58 | 65 | 58 | 71 | 69 |
A. Mironov | 83 | ![]() | 19 | 175 | GÖ | 67 | 77 | 60 | 64 | 58 | 72 | 72 |
N. Dorofeyev | 89 | ![]() | 21 | 180 | GÖ | 57 | 66 | 57 | 61 | 54 | 70 | 64 |
D. Rybchinskiy | 94 | ![]() | 21 | 178 | GÖ | 64 | 75 | 57 | 62 | 64 | 72 | 70 |
Anton Miranchuk | 11 | ![]() | 24 | 183 | OOS | 79 | 81 | 74 | 73 | 60 | 82 | 80 |
João Mário | 23 | ![]() | 26 | 173 | OOS | 79 | 80 | 68 | 64 | 61 | 79 | 81 |
Aleksey Miranchuk | 59 | ![]() | 24 | 182 | OOS | 81 | 81 | 72 | 74 | 59 | 83 | 83 |
M. Mukhin | 76 | ![]() | 18 | 181 | OOS | 59 | 67 | 62 | 60 | 50 | 71 | 71 |
R. Tugarev | 67 | ![]() | 21 | 170 | SLA | 68 | 72 | 67 | 60 | 55 | 81 | 72 |
J. Farfán | 8 | ![]() | 35 | 178 | SĞA | 81 | 78 | 75 | 76 | 54 | 81 | 79 |
R. Zhemaletdinov | 17 | ![]() | 23 | 184 | SĞA | 74 | 73 | 70 | 71 | 50 | 83 | 79 |
Éder | 19 | ![]() | 32 | 190 | SF | 75 | 73 | 75 | 87 | 55 | 79 | 73 |
L. Đorđević | 22 | ![]() | 25 | 185 | SF | 73 | 69 | 76 | 77 | 44 | 76 | 73 |
M. Ageev | 92 | ![]() | 19 | 190 | SF | 60 | 60 | 69 | 74 | 50 | 69 | 62 |
T. Suleymanov | 93 | ![]() | 19 | 183 | SF | 64 | 62 | 70 | 77 | 45 | 63 | 65 |
Öne Çıkan Oyuncular












































