Middlesbrough Rw (Middlesbrough)
English 2nd Division
71
Genel
71
Defans
72
Orta saha
70
Hücum
74
Hız
73
Güç
Menajer: D. Mccormick (C. Wilder)
Middlesbrough PES 2021 Mobile Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lumley | 1 | ![]() | 25 | 190 | KL | 67 | 59 | 50 | 73 | 54 | 63 | 53 |
L. Daniels | 28 | ![]() | 32 | 185 | KL | 67 | 59 | 48 | 78 | 55 | 59 | 48 |
S. Brynn | 38 | ![]() | 20 | 184 | KL | 61 | 61 | 49 | 72 | 54 | 59 | 52 |
B. James | 41 | ![]() | 21 | 186 | KL | 60 | 58 | 48 | 78 | 55 | 62 | 49 |
P. Mcnair | 17 | ![]() | 25 | 183 | STP | 74 | 77 | 64 | 75 | 71 | 71 | 70 |
S. Bamba | 22 | ![]() | 35 | 190 | STP | 74 | 67 | 60 | 86 | 74 | 65 | 64 |
D. Fry | 6 | ![]() | 23 | 191 | STP | 73 | 72 | 52 | 83 | 77 | 70 | 65 |
G. Hall | 4 | ![]() | 29 | 192 | STP | 71 | 71 | 56 | 80 | 73 | 66 | 62 |
N. Wood | 15 | ![]() | 18 | 188 | STP | 63 | 64 | 49 | 79 | 67 | 70 | 60 |
N. Taylor | 3 | ![]() | 31 | 176 | SLB | 78 | 73 | 55 | 66 | 69 | 83 | 75 |
M. Bola | 27 | ![]() | 23 | 185 | SLB | 69 | 64 | 57 | 74 | 67 | 82 | 66 |
D. Fisher | 20 | ![]() | 26 | 175 | SĞB | 70 | 70 | 53 | 65 | 67 | 82 | 67 |
A. Dijksteel | 2 | ![]() | 24 | 183 | SĞB | 68 | 60 | 51 | 73 | 65 | 79 | 67 |
L. Peltier | 14 | ![]() | 34 | 178 | SĞB | 67 | 65 | 54 | 66 | 67 | 75 | 65 |
M. Payero | 10 | ![]() | 22 | 183 | GÖ | 76 | 74 | 74 | 76 | 61 | 67 | 82 |
J. Howson | 16 | ![]() | 32 | 180 | GÖ | 73 | 75 | 64 | 67 | 71 | 68 | 70 |
J. Lea Siliki | 23 | ![]() | 24 | 183 | GÖ | 72 | 76 | 63 | 67 | 71 | 73 | 75 |
M. Tavernier | 7 | ![]() | 21 | 177 | GÖ | 71 | 70 | 63 | 67 | 54 | 80 | 72 |
M. Crooks | 25 | ![]() | 26 | 191 | GÖ | 69 | 72 | 68 | 78 | 60 | 72 | 71 |
R. Mcgree | 48 | ![]() | 22 | 178 | GÖ | 67 | 66 | 63 | 63 | 56 | 76 | 69 |
C. Sykes | 57 | ![]() | 18 | 180 | GÖ | 59 | 68 | 56 | 66 | 54 | 73 | 60 |
C. Boyd-Munce | 50 | ![]() | 20 | 180 | SLK | 62 | 62 | 55 | 65 | 56 | 76 | 66 |
J. Sivi | 31 | ![]() | 18 | 190 | SĞK | 61 | 62 | 58 | 61 | 54 | 78 | 65 |
J. Gibson | 30 | ![]() | 19 | 180 | SĞK | 58 | 62 | 58 | 63 | 56 | 76 | 64 |
M. Dijksteel | 43 | ![]() | 19 | 176 | OOS | 59 | 65 | 61 | 72 | 51 | 78 | 67 |
I. Jones | 35 | ![]() | 21 | 181 | SLA | 65 | 64 | 62 | 60 | 47 | 79 | 72 |
S. Ameobi | 33 | ![]() | 28 | 189 | SĞA | 70 | 67 | 65 | 75 | 55 | 83 | 76 |
D. Watmore | 18 | ![]() | 26 | 175 | SĞA | 69 | 67 | 72 | 61 | 50 | 79 | 71 |
A. Šporar | 11 | ![]() | 26 | 186 | SF | 73 | 66 | 79 | 83 | 45 | 76 | 74 |
A. Connolly | 26 | ![]() | 20 | 177 | SF | 72 | 68 | 74 | 66 | 49 | 85 | 77 |
F. Balogun | 47 | ![]() | 19 | 178 | SF | 71 | 64 | 75 | 72 | 47 | 86 | 75 |
J. Coburn | 37 | ![]() | 18 | 180 | SF | 63 | 62 | 71 | 69 | 49 | 77 | 59 |
T. Olusanya | 13 | ![]() | 23 | 176 | SF | 63 | 63 | 65 | 77 | 52 | 79 | 69 |
Öne Çıkan Oyuncular











































