Menajer: M. Gjurovski
Muangthong United PES 2021 Mobile Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peerapong Ruennin | 30 | ![]() | 25 | 183 | KL | 61 | 51 | 48 | 73 | 49 | 60 | 48 |
Somporn Yos | 1 | ![]() | 27 | 180 | KL | 59 | 52 | 47 | 67 | 48 | 61 | 47 |
Khanokchai T. | 36 | ![]() | 15 | 170 | KL | 52 | 57 | 45 | 65 | 48 | 60 | 45 |
Lucas Rocha | 3 | ![]() | 25 | 185 | STP | 66 | 60 | 54 | 78 | 73 | 73 | 55 |
Chatchai Saengdao | 4 | ![]() | 23 | 183 | STP | 61 | 61 | 49 | 67 | 67 | 73 | 57 |
Marco Ballini | 23 | ![]() | 22 | 198 | STP | 59 | 61 | 52 | 79 | 65 | 65 | 53 |
J. Nyholm | 2 | ![]() | 27 | 184 | STP | 57 | 65 | 48 | 66 | 67 | 64 | 60 |
Songwut Kraikruan | 29 | ![]() | 19 | 170 | STP | 54 | 61 | 48 | 63 | 58 | 70 | 55 |
Wattanakorn S. | 33 | ![]() | 22 | 170 | SLB | 58 | 55 | 48 | 61 | 59 | 75 | 59 |
Thanakorn Phramdech | 42 | ![]() | 21 | 170 | SLB | 55 | 55 | 50 | 60 | 55 | 71 | 61 |
Suporn Peenagatapho | 5 | ![]() | 25 | 175 | SĞB | 63 | 62 | 60 | 63 | 61 | 70 | 66 |
Boontawee Theppawong | 39 | ![]() | 24 | 170 | SĞB | 57 | 59 | 44 | 61 | 61 | 68 | 60 |
Sorawit Panthong | 7 | ![]() | 23 | 177 | GÖ | 58 | 63 | 59 | 63 | 53 | 71 | 64 |
Wongsakorn C. | 24 | ![]() | 24 | 172 | GÖ | 58 | 59 | 61 | 61 | 57 | 81 | 62 |
Atikhun Meethoum | 32 | ![]() | 20 | 170 | GÖ | 56 | 66 | 56 | 64 | 54 | 73 | 57 |
Nitisak Anulun | 67 | ![]() | 17 | 170 | GÖ | 54 | 61 | 55 | 60 | 55 | 70 | 55 |
Pumin Kaewta | 22 | ![]() | 24 | 168 | SLK | 57 | 54 | 59 | 61 | 49 | 73 | 63 |
Picha Autra | 37 | ![]() | 24 | 175 | SĞK | 63 | 63 | 62 | 63 | 52 | 76 | 68 |
S. Mirzayev | 10 | ![]() | 29 | 178 | OOS | 69 | 74 | 67 | 62 | 54 | 73 | 71 |
Weerathep Pomphan | 18 | ![]() | 24 | 182 | OOS | 59 | 61 | 57 | 61 | 53 | 74 | 66 |
O. Granberg | 35 | ![]() | 20 | 174 | OOS | 57 | 62 | 62 | 60 | 55 | 71 | 69 |
Punnawat C. | 31 | ![]() | 18 | 170 | OOS | 54 | 61 | 57 | 60 | 54 | 73 | 62 |
Purachet Thodsanit | 21 | ![]() | 19 | 170 | OOS | 54 | 62 | 56 | 60 | 54 | 71 | 63 |
Willian Popp | 19 | ![]() | 26 | 179 | SLA | 68 | 66 | 72 | 68 | 47 | 78 | 74 |
H. Anier | 9 | ![]() | 30 | 180 | SF | 66 | 67 | 75 | 75 | 48 | 75 | 68 |
Thiraphon Yoyoei | 6 | ![]() | 26 | 176 | SF | 63 | 63 | 66 | 65 | 57 | 77 | 65 |
Poramet Arjviria | 20 | ![]() | 22 | 180 | SF | 60 | 62 | 65 | 66 | 53 | 73 | 68 |
Korawich Tasa | 8 | ![]() | 20 | 180 | SF | 59 | 57 | 64 | 64 | 48 | 72 | 68 |
Öne Çıkan Oyuncular
































