Nîmes PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Dias | 16 | ![]() | 20 | 182 | KL | 68 | 54 | 40 | 78 | 46 | 56 | 45 |
P. Bernardoni | 30 | ![]() | 22 | 190 | KL | 79 | 58 | 40 | 80 | 53 | 61 | 52 |
V. Rabouille | 32 | ![]() | 19 | 180 | KL | 60 | 60 | 48 | 63 | 65 | 59 | 55 |
A. Nazih | 34 | ![]() | 17 | 192 | KL | 62 | 57 | 40 | 79 | 49 | 60 | 50 |
P. Martinez | 4 | ![]() | 30 | 182 | STP | 76 | 62 | 60 | 79 | 80 | 73 | 63 |
L. Landre | 5 | ![]() | 27 | 192 | STP | 75 | 70 | 55 | 81 | 77 | 77 | 63 |
K. Guessoum | 21 | ![]() | 20 | 175 | STP | 60 | 61 | 50 | 72 | 67 | 65 | 58 |
A. Briançon | 23 | ![]() | 25 | 185 | STP | 75 | 75 | 55 | 81 | 78 | 74 | 68 |
F. Miguel | 26 | ![]() | 23 | 179 | SLB | 71 | 68 | 56 | 70 | 67 | 77 | 66 |
G. Paquiez | 15 | ![]() | 25 | 180 | SĞB | 70 | 68 | 61 | 72 | 73 | 77 | 62 |
S. Alakouch | 29 | ![]() | 21 | 175 | SĞB | 77 | 67 | 61 | 68 | 76 | 81 | 75 |
J. Megier | 35 | ![]() | 19 | 183 | SĞB | 59 | 58 | 51 | 65 | 56 | 73 | 60 |
S. Sarr | 6 | ![]() | 23 | 196 | DOS | 71 | 72 | 58 | 81 | 72 | 68 | 63 |
L. Deaux | 8 | ![]() | 31 | 188 | DOS | 75 | 75 | 57 | 81 | 73 | 72 | 69 |
M. Ahlinvi | 37 | ![]() | 20 | 183 | DOS | 59 | 66 | 52 | 69 | 64 | 67 | 63 |
L. Fomba | 12 | ![]() | 21 | 175 | GÖ | 71 | 73 | 63 | 72 | 60 | 76 | 72 |
A. Valério | 14 | ![]() | 20 | 188 | GÖ | 60 | 72 | 55 | 70 | 51 | 66 | 62 |
T. Valls | 18 | ![]() | 24 | 179 | GÖ | 75 | 75 | 69 | 78 | 71 | 76 | 70 |
R. Philippoteaux | 7 | ![]() | 31 | 170 | SLK | 74 | 76 | 73 | 64 | 50 | 79 | 80 |
R. Ripart | 20 | ![]() | 26 | 181 | SLK | 76 | 78 | 67 | 64 | 55 | 80 | 79 |
Z. Ferhat | 10 | ![]() | 26 | 183 | SĞK | 74 | 76 | 70 | 67 | 53 | 76 | 80 |
N. Chadli | 36 | ![]() | 18 | 181 | SĞK | 61 | 63 | 62 | 60 | 50 | 76 | 68 |
Y. Benrahou | 22 | ![]() | 20 | 170 | OOS | 67 | 73 | 65 | 60 | 54 | 73 | 73 |
L. Valls | 33 | ![]() | 21 | 182 | OOS | 59 | 72 | 58 | 63 | 50 | 69 | 62 |
H. Duljević | 17 | ![]() | 26 | 185 | SLA | 71 | 75 | 74 | 71 | 57 | 71 | 75 |
C. Dépres | 9 | ![]() | 25 | 188 | SF | 75 | 69 | 78 | 82 | 60 | 73 | 74 |
V. Stojanovski | 11 | ![]() | 22 | 186 | SF | 66 | 61 | 73 | 66 | 52 | 74 | 67 |
L. Buadés | 19 | ![]() | 22 | 180 | SF | 59 | 63 | 68 | 64 | 55 | 72 | 71 |
S. Ben Amar | 24 | ![]() | 21 | 185 | SF | 62 | 62 | 68 | 70 | 56 | 71 | 65 |
N. Roux | 25 | ![]() | 31 | 182 | SF | 75 | 73 | 78 | 76 | 53 | 76 | 75 |
K. Denkey | 27 | ![]() | 19 | 181 | SF | 70 | 63 | 72 | 78 | 44 | 81 | 71 |
M. Koné | 28 | ![]() | 23 | 175 | SF | 71 | 59 | 73 | 68 | 51 | 88 | 71 |
A. Karraoui | 31 | ![]() | 20 | 174 | SF | 60 | 62 | 65 | 66 | 56 | 76 | 66 |
Öne Çıkan Oyuncular







































