Nottingham Rw (Nottingham Forest)
English 2nd Division
71
Genel
71
Defans
71
Orta saha
71
Hücum
74
Hız
73
Güç
Menajer: O. Hambro (S. Cooper)
Nottingham Forest PES 2021 Mobile Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Samba | 30 | ![]() | 26 | 186 | KL | 73 | 64 | 50 | 82 | 54 | 67 | 55 |
E. Horvath | 1 | ![]() | 25 | 191 | KL | 72 | 54 | 49 | 79 | 59 | 61 | 51 |
J. Smith | 12 | ![]() | 26 | 183 | KL | 66 | 60 | 49 | 75 | 53 | 67 | 49 |
S. Cook | 27 | ![]() | 29 | 185 | STP | 76 | 72 | 60 | 85 | 79 | 66 | 62 |
J. Worrall | 4 | ![]() | 23 | 190 | STP | 75 | 73 | 57 | 83 | 81 | 69 | 66 |
S. Mckenna | 26 | ![]() | 24 | 189 | STP | 74 | 69 | 53 | 81 | 80 | 70 | 59 |
T. Figueiredo | 3 | ![]() | 26 | 188 | STP | 71 | 67 | 51 | 77 | 72 | 73 | 61 |
J. Panzo | 31 | ![]() | 20 | 185 | STP | 70 | 68 | 53 | 77 | 73 | 75 | 67 |
L. Mbe Soh | 6 | ![]() | 19 | 186 | STP | 68 | 67 | 53 | 80 | 73 | 68 | 61 |
Baba Fernandes | 45 | ![]() | 20 | 188 | STP | 63 | 65 | 51 | 82 | 65 | 66 | 63 |
R. Harbottle | 42 | ![]() | 20 | 180 | STP | 60 | 63 | 51 | 74 | 66 | 65 | 56 |
M. Lowe | 15 | ![]() | 23 | 175 | SLB | 72 | 66 | 54 | 69 | 64 | 82 | 74 |
G. Bong | 13 | ![]() | 32 | 187 | SLB | 69 | 66 | 54 | 70 | 71 | 72 | 69 |
R. Laryea | 38 | ![]() | 25 | 175 | SĞB | 72 | 67 | 59 | 64 | 63 | 84 | 72 |
D. Spence | 2 | ![]() | 20 | 184 | SĞB | 67 | 66 | 51 | 62 | 65 | 79 | 70 |
F. Back | 40 | ![]() | 18 | 180 | SĞB | 61 | 60 | 47 | 63 | 62 | 75 | 63 |
J. Garner | 37 | ![]() | 19 | 182 | DOS | 74 | 75 | 67 | 70 | 65 | 73 | 69 |
J. Colback | 8 | ![]() | 31 | 175 | DOS | 70 | 73 | 61 | 67 | 71 | 71 | 63 |
P. Zinckernagel | 11 | ![]() | 26 | 175 | GÖ | 71 | 72 | 69 | 64 | 54 | 74 | 74 |
Cafú | 18 | ![]() | 27 | 185 | GÖ | 70 | 71 | 65 | 82 | 65 | 76 | 70 |
R. Yates | 22 | ![]() | 23 | 190 | GÖ | 69 | 72 | 62 | 80 | 73 | 71 | 65 |
B. Ojeda | 21 | ![]() | 20 | 172 | GÖ | 68 | 73 | 60 | 62 | 61 | 71 | 66 |
O. Hammond | 41 | ![]() | 18 | 180 | GÖ | 60 | 68 | 58 | 62 | 57 | 72 | 62 |
B. Johnson | 20 | ![]() | 19 | 179 | OOS | 68 | 70 | 60 | 66 | 56 | 78 | 73 |
A. Mighten | 17 | ![]() | 18 | 175 | SLA | 67 | 66 | 57 | 67 | 52 | 78 | 72 |
A. Konaté | 44 | ![]() | 19 | 179 | SLA | 62 | 61 | 62 | 63 | 54 | 79 | 68 |
J. Lolley | 23 | ![]() | 28 | 178 | SĞA | 73 | 72 | 70 | 61 | 54 | 82 | 78 |
K. Davis | 9 | ![]() | 22 | 188 | SF | 72 | 66 | 72 | 80 | 52 | 79 | 77 |
L. Grabban | 7 | ![]() | 32 | 183 | SF | 71 | 65 | 76 | 67 | 54 | 79 | 72 |
S. Surridge | 16 | ![]() | 22 | 191 | SF | 68 | 68 | 73 | 78 | 55 | 75 | 73 |
Xande Silva | 19 | ![]() | 23 | 177 | SF | 68 | 63 | 72 | 68 | 48 | 81 | 75 |
W. Swan | 36 | ![]() | 20 | 180 | SF | 63 | 63 | 67 | 68 | 56 | 78 | 67 |
Öne Çıkan Oyuncular










































