Menajer: F. Eizaguirre (J. Sampaoli)
Olympique Marseille PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ngapandouetnbu | 1 | ![]() | 17 | 180 | KL | 60 | 55 | 40 | 73 | 44 | 69 | 54 | C |
Y. Pelé | 16 | ![]() | 38 | 196 | KL | 75 | 61 | 52 | 85 | 61 | 61 | 53 | C |
S. Mandanda | 30 | ![]() | 35 | 185 | KL | 83 | 62 | 46 | 82 | 64 | 65 | 50 | C |
A. Dia | 36 | ![]() | 21 | 182 | KL | 64 | 45 | 41 | 72 | 43 | 65 | 42 | C |
F. Vanni | 50 | ![]() | 18 | 179 | KL | 57 | 59 | 40 | 75 | 58 | 58 | 56 | C |
Álvaro González | 3 | ![]() | 30 | 183 | STP | 80 | 75 | 50 | 81 | 85 | 76 | 64 | C |
L. Balerdi | 5 | ![]() | 21 | 187 | STP | 75 | 71 | 54 | 84 | 76 | 74 | 66 | C |
D. Ćaleta-Car | 15 | ![]() | 24 | 192 | STP | 80 | 73 | 57 | 89 | 82 | 79 | 65 | C |
L. Perrin | 32 | ![]() | 22 | 187 | STP | 71 | 70 | 53 | 80 | 76 | 74 | 65 | C |
A. Kamardin | 38 | ![]() | 18 | 183 | STP | 62 | 65 | 51 | 69 | 68 | 70 | 61 | C |
J. Amavi | 18 | ![]() | 26 | 176 | SLB | 78 | 75 | 55 | 66 | 72 | 83 | 78 | C |
C. Rocchia | 20 | ![]() | 22 | 172 | SLB | 68 | 69 | 51 | 64 | 66 | 78 | 66 | C |
Y. Nagatomo | 25 | ![]() | 34 | 170 | SLB | 76 | 68 | 61 | 76 | 70 | 79 | 72 | C |
H. Sakai | 2 | ![]() | 30 | 183 | SĞB | 79 | 73 | 55 | 77 | 75 | 78 | 72 | C |
P. Lirola | 29 | ![]() | 23 | 183 | SĞB | 77 | 76 | 59 | 73 | 68 | 79 | 76 | C |
R. Richard | 42 | ![]() | 18 | 171 | SĞB | 63 | 62 | 51 | 65 | 63 | 74 | 66 | C |
B. Kamara | 4 | ![]() | 21 | 184 | DOS | 80 | 79 | 59 | 71 | 78 | 77 | 71 | C |
P. Gueye | 22 | ![]() | 21 | 189 | DOS | 74 | 73 | 51 | 82 | 70 | 72 | 70 | C |
O. Targhalline | 35 | ![]() | 18 | 181 | DOS | 58 | 66 | 57 | 60 | 54 | 67 | 64 | C |
N. Ahmed | 43 | ![]() | 20 | 174 | DOS | 61 | 68 | 58 | 63 | 60 | 70 | 64 | C |
O. Ntcham | 8 | ![]() | 24 | 180 | GÖ | 75 | 78 | 69 | 79 | 67 | 76 | 75 | C |
M. Cuisance | 17 | ![]() | 21 | 181 | GÖ | 76 | 80 | 65 | 72 | 55 | 72 | 76 | C |
V. Rongier | 21 | ![]() | 26 | 172 | GÖ | 81 | 81 | 67 | 70 | 75 | 74 | 80 | C |
A. Phliponeau | 23 | ![]() | 20 | 180 | GÖ | 64 | 68 | 60 | 67 | 63 | 70 | 64 | C |
P. Sciortino | 27 | ![]() | 17 | 176 | GÖ | 58 | 67 | 57 | 60 | 53 | 68 | 65 | C |
C. Souare | 34 | ![]() | 18 | 170 | GÖ | 61 | 68 | 60 | 61 | 58 | 70 | 70 | C |
S. Khaoui | 24 | ![]() | 25 | 180 | OOS | 74 | 75 | 68 | 65 | 55 | 74 | 78 | C |
U. Bertelli | 31 | ![]() | 17 | 168 | OOS | 62 | 68 | 62 | 60 | 55 | 71 | 71 | C |
F. Tongya | 33 | ![]() | 18 | 181 | OOS | 63 | 65 | 61 | 67 | 50 | 81 | 75 | C |
D. Payet | 10 | ![]() | 33 | 175 | SLA | 84 | 86 | 78 | 73 | 46 | 75 | 87 | C |
Luis Henrique | 11 | ![]() | 19 | 182 | SLA | 71 | 66 | 71 | 69 | 50 | 84 | 80 | C |
J. Rahou | 39 | ![]() | 17 | 176 | SLA | 61 | 65 | 63 | 61 | 51 | 71 | 67 | C |
F. Thauvin | 26 | ![]() | 27 | 179 | SĞA | 84 | 80 | 80 | 70 | 50 | 82 | 85 | C |
D. Benedetto | 9 | ![]() | 30 | 177 | SF | 82 | 73 | 82 | 76 | 45 | 80 | 78 | C |
A. Milik | 19 | ![]() | 26 | 186 | SF | 83 | 71 | 86 | 85 | 51 | 77 | 73 | C |
V. Germain | 28 | ![]() | 30 | 180 | SF | 77 | 75 | 76 | 73 | 52 | 76 | 74 | C |
C. Dieng | 37 | ![]() | 20 | 178 | SF | 64 | 60 | 70 | 66 | 53 | 78 | 72 | C |
Olympique Marseille PES 2021 Kadro
Olympique Marseille - Öne Çıkan Oyuncular
90
SF
A. Milik
81 HIZ
77 TPS
75 PAS
77 TPS
75 PAS
94 ŞUT
89 GÜÇ
55 DFS
89 GÜÇ
55 DFS
90
SF
A. Milik
81 HIZ
77 TPS
75 PAS
77 TPS
75 PAS
93 ŞUT
89 GÜÇ
55 DFS
89 GÜÇ
55 DFS
87
STP
Álvaro González
80 HIZ
68 TPS
79 PAS
68 TPS
79 PAS
57 ŞUT
85 GÜÇ
92 DFS
85 GÜÇ
92 DFS
86
SĞB
H. Sakai
82 HIZ
76 TPS
77 PAS
76 TPS
77 PAS
59 ŞUT
81 GÜÇ
79 DFS
81 GÜÇ
79 DFS
85
STP
B. Kamara
80 HIZ
78 TPS
82 PAS
78 TPS
82 PAS
62 ŞUT
80 GÜÇ
84 DFS
80 GÜÇ
84 DFS
88
SF
D. Benedetto
83 HIZ
81 TPS
76 PAS
81 TPS
76 PAS
88 ŞUT
79 GÜÇ
48 DFS
79 GÜÇ
48 DFS
86
STP
Álvaro González
79 HIZ
67 TPS
78 PAS
67 TPS
78 PAS
53 ŞUT
84 GÜÇ
91 DFS
84 GÜÇ
91 DFS
88
KL
S. Mandanda
68 HIZ
53 TPS
65 PAS
53 TPS
65 PAS
49 ŞUT
85 GÜÇ
67 DFS
85 GÜÇ
67 DFS
86
SLB
J. Amavi
87 HIZ
82 TPS
79 PAS
82 TPS
79 PAS
62 ŞUT
70 GÜÇ
79 DFS
70 GÜÇ
79 DFS
89
SLA
D. Payet
78 HIZ
90 TPS
89 PAS
90 TPS
89 PAS
84 ŞUT
76 GÜÇ
49 DFS
76 GÜÇ
49 DFS
87
SF
D. Benedetto
83 HIZ
84 TPS
76 PAS
84 TPS
76 PAS
85 ŞUT
79 GÜÇ
48 DFS
79 GÜÇ
48 DFS
87
KL
S. Mandanda
68 HIZ
53 TPS
65 PAS
53 TPS
65 PAS
49 ŞUT
85 GÜÇ
67 DFS
85 GÜÇ
67 DFS
86
GÖ
V. Rongier
77 HIZ
83 TPS
87 PAS
83 TPS
87 PAS
70 ŞUT
73 GÜÇ
78 DFS
73 GÜÇ
78 DFS
85
SLB
J. Amavi
90 HIZ
82 TPS
79 PAS
82 TPS
79 PAS
59 ŞUT
70 GÜÇ
76 DFS
70 GÜÇ
76 DFS
85
STP
B. Kamara
80 HIZ
78 TPS
82 PAS
78 TPS
82 PAS
62 ŞUT
80 GÜÇ
87 DFS
80 GÜÇ
87 DFS
84
SF
V. Germain
80 HIZ
78 TPS
79 PAS
78 TPS
79 PAS
80 ŞUT
77 GÜÇ
56 DFS
77 GÜÇ
56 DFS
89
KL
S. Mandanda
68 HIZ
53 TPS
65 PAS
53 TPS
65 PAS
49 ŞUT
85 GÜÇ
67 DFS
85 GÜÇ
67 DFS
Olympique Marseille - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ali Mohamed | ![]() | ![]() | 21 | 178 | SĞB | 64 | 62 | 52 | 65 | 64 | 76 | 65 | C |
M. Lopez | ![]() | ![]() | 23 | 167 | GÖ | 79 | 81 | 65 | 62 | 69 | 73 | 80 | C |
K. Strootman | ![]() | ![]() | 30 | 186 | GÖ | 80 | 83 | 70 | 82 | 78 | 68 | 73 | C |
K. Mitroglou | ![]() | 32 | 188 | SF | 75 | 67 | 76 | 85 | 56 | 71 | 71 | C |
Öne Çıkan Oyuncular


























































