Roma PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau López | 13 | ![]() | 25 | 189 | KL | 83 | 68 | 49 | 76 | 60 | 56 | 54 |
M. Cardinali | 45 | ![]() | 18 | 180 | KL | 54 | 59 | 44 | 60 | 64 | 56 | 56 |
Daniel Fuzato | 63 | ![]() | 22 | 190 | KL | 70 | 58 | 47 | 70 | 67 | 68 | 63 |
A. Mirante | 83 | ![]() | 36 | 193 | KL | 79 | 65 | 47 | 76 | 62 | 63 | 54 |
Juan Jesus | 5 | ![]() | 28 | 185 | STP | 78 | 67 | 60 | 80 | 78 | 79 | 67 |
C. Smalling | 6 | ![]() | 30 | 194 | STP | 81 | 69 | 60 | 90 | 84 | 78 | 64 |
M. Çetin | 15 | ![]() | 22 | 189 | STP | 72 | 67 | 49 | 86 | 75 | 73 | 57 |
F. Fazio | 20 | ![]() | 32 | 195 | STP | 82 | 72 | 60 | 93 | 87 | 68 | 64 |
G. Mancini | 23 | ![]() | 23 | 190 | STP | 80 | 75 | 65 | 78 | 81 | 77 | 66 |
Ibañez | 41 | ![]() | 21 | 187 | STP | 71 | 64 | 48 | 77 | 77 | 70 | 65 |
A. Kolarov | 11 | ![]() | 34 | 187 | SLB | 83 | 76 | 70 | 81 | 79 | 74 | 78 |
D. Santon | 18 | ![]() | 28 | 187 | SLB | 77 | 75 | 66 | 68 | 76 | 75 | 76 |
L. Spinazzola | 37 | ![]() | 26 | 186 | SLB | 81 | 75 | 64 | 77 | 69 | 84 | 80 |
R. Calafiori | 61 | ![]() | 17 | 180 | SLB | 65 | 64 | 49 | 66 | 68 | 73 | 61 |
D. Zappacosta | 2 | ![]() | 27 | 185 | SĞB | 78 | 74 | 61 | 70 | 75 | 81 | 76 |
Bruno Peres | 33 | ![]() | 29 | 178 | SĞB | 76 | 72 | 63 | 70 | 70 | 85 | 72 |
A. Diawara | 42 | ![]() | 22 | 184 | DOS | 78 | 80 | 60 | 80 | 73 | 75 | 74 |
E. Darboe | 54 | ![]() | 18 | 175 | DOS | 61 | 66 | 57 | 71 | 61 | 66 | 64 |
B. Cristante | 4 | ![]() | 24 | 186 | GÖ | 79 | 80 | 73 | 78 | 78 | 70 | 77 |
L. Pellegrini | 7 | ![]() | 23 | 186 | GÖ | 82 | 84 | 73 | 73 | 70 | 77 | 78 |
Gonzalo Villar | 14 | ![]() | 21 | 181 | GÖ | 64 | 71 | 56 | 64 | 58 | 70 | 72 |
J. Veretout | 21 | ![]() | 26 | 177 | GÖ | 82 | 84 | 70 | 74 | 72 | 76 | 78 |
A. Riccardi | 53 | ![]() | 18 | 178 | GÖ | 67 | 72 | 65 | 65 | 61 | 74 | 67 |
N. Zaniolo | 22 | ![]() | 20 | 190 | OOS | 81 | 75 | 76 | 85 | 65 | 82 | 76 |
J. Pastore | 27 | ![]() | 30 | 187 | OOS | 80 | 84 | 73 | 68 | 59 | 74 | 82 |
H. Mkhitaryan | 77 | ![]() | 30 | 177 | OOS | 82 | 80 | 74 | 66 | 64 | 77 | 82 |
D. Perotti | 8 | ![]() | 31 | 179 | SLA | 81 | 79 | 73 | 65 | 55 | 80 | 85 |
J. Kluivert | 99 | ![]() | 20 | 171 | SLA | 78 | 69 | 71 | 63 | 43 | 88 | 79 |
C. Ünder | 17 | ![]() | 22 | 173 | SĞA | 79 | 72 | 76 | 63 | 45 | 85 | 81 |
Carles Pérez | 31 | ![]() | 21 | 173 | SĞA | 75 | 77 | 68 | 62 | 52 | 77 | 80 |
E. Džeko | 9 | ![]() | 33 | 193 | SF | 86 | 77 | 89 | 87 | 50 | 74 | 78 |
N. Kalinić | 19 | ![]() | 31 | 187 | SF | 79 | 74 | 83 | 81 | 50 | 81 | 74 |
F. Galeazzi | 25 | ![]() | 18 | 190 | SF | 61 | 67 | 64 | 69 | 50 | 76 | 64 |
Roma PES 2020 Kadro
Roma - Öne Çıkan Oyuncular
90
OOS
N. Zaniolo
88 HIZ
82 TPS
84 PAS
82 TPS
84 PAS
82 ŞUT
90 GÜÇ
71 DFS
90 GÜÇ
71 DFS
90
GÖ
J. Veretout
84 HIZ
83 TPS
89 PAS
83 TPS
89 PAS
78 ŞUT
79 GÜÇ
77 DFS
79 GÜÇ
77 DFS
91
STP
F. Fazio
73 HIZ
69 TPS
77 PAS
69 TPS
77 PAS
65 ŞUT
99 GÜÇ
95 DFS
99 GÜÇ
95 DFS
91
SLB
A. Kolarov
79 HIZ
83 TPS
81 PAS
83 TPS
81 PAS
75 ŞUT
86 GÜÇ
84 DFS
86 GÜÇ
84 DFS
91
SF
E. Džeko
77 HIZ
81 TPS
80 PAS
81 TPS
80 PAS
92 ŞUT
90 GÜÇ
53 DFS
90 GÜÇ
53 DFS
90
GÖ
L. Pellegrini
83 HIZ
84 TPS
90 PAS
84 TPS
90 PAS
79 ŞUT
79 GÜÇ
76 DFS
79 GÜÇ
76 DFS
90
KL
Pau López
62 HIZ
60 TPS
74 PAS
60 TPS
74 PAS
55 ŞUT
82 GÜÇ
66 DFS
82 GÜÇ
66 DFS
89
SĞA
C. Ünder
91 HIZ
87 TPS
78 PAS
87 TPS
78 PAS
82 ŞUT
69 GÜÇ
51 DFS
69 GÜÇ
51 DFS
89
STP
C. Smalling
83 HIZ
69 TPS
74 PAS
69 TPS
74 PAS
65 ŞUT
95 GÜÇ
89 DFS
95 GÜÇ
89 DFS
89
OOS
H. Mkhitaryan
82 HIZ
87 TPS
85 PAS
87 TPS
85 PAS
79 ŞUT
71 GÜÇ
69 DFS
71 GÜÇ
69 DFS
88
SLA
D. Perotti
84 HIZ
89 TPS
83 PAS
89 TPS
83 PAS
77 ŞUT
69 GÜÇ
59 DFS
69 GÜÇ
59 DFS
89
OOS
H. Mkhitaryan
81 HIZ
86 TPS
87 PAS
86 TPS
87 PAS
81 ŞUT
70 GÜÇ
68 DFS
70 GÜÇ
68 DFS
90
SF
E. Džeko
76 HIZ
80 TPS
82 PAS
80 TPS
82 PAS
91 ŞUT
89 GÜÇ
52 DFS
89 GÜÇ
52 DFS
90
SF
E. Džeko
76 HIZ
80 TPS
79 PAS
80 TPS
79 PAS
91 ŞUT
89 GÜÇ
52 DFS
89 GÜÇ
52 DFS
89
SF
E. Džeko
76 HIZ
80 TPS
79 PAS
80 TPS
79 PAS
91 ŞUT
89 GÜÇ
52 DFS
89 GÜÇ
52 DFS
88
KL
Pau López
61 HIZ
59 TPS
73 PAS
59 TPS
73 PAS
54 ŞUT
85 GÜÇ
54 DFS
85 GÜÇ
54 DFS
88
SLB
A. Kolarov
80 HIZ
81 TPS
79 PAS
81 TPS
79 PAS
73 ŞUT
84 GÜÇ
82 DFS
84 GÜÇ
82 DFS
87
GÖ
J. Veretout
79 HIZ
81 TPS
86 PAS
81 TPS
86 PAS
73 ŞUT
77 GÜÇ
75 DFS
77 GÜÇ
75 DFS
86
STP
C. Smalling
82 HIZ
68 TPS
73 PAS
68 TPS
73 PAS
64 ŞUT
92 GÜÇ
91 DFS
92 GÜÇ
91 DFS
86
GÖ
L. Pellegrini
80 HIZ
81 TPS
90 PAS
81 TPS
90 PAS
76 ŞUT
76 GÜÇ
73 DFS
76 GÜÇ
73 DFS
85
STP
G. Mancini
80 HIZ
71 TPS
74 PAS
71 TPS
74 PAS
70 ŞUT
87 GÜÇ
92 DFS
87 GÜÇ
92 DFS
84
SLA
J. Kluivert
92 HIZ
86 TPS
75 PAS
86 TPS
75 PAS
75 ŞUT
67 GÜÇ
47 DFS
67 GÜÇ
47 DFS
86
STP
C. Smalling
82 HIZ
68 TPS
76 PAS
68 TPS
76 PAS
64 ŞUT
92 GÜÇ
88 DFS
92 GÜÇ
88 DFS
89
SF
E. Džeko
75 HIZ
79 TPS
78 PAS
79 TPS
78 PAS
93 ŞUT
88 GÜÇ
51 DFS
88 GÜÇ
51 DFS
87
KL
Pau López
60 HIZ
58 TPS
72 PAS
58 TPS
72 PAS
53 ŞUT
84 GÜÇ
53 DFS
84 GÜÇ
53 DFS
87
SLB
A. Kolarov
76 HIZ
80 TPS
78 PAS
80 TPS
78 PAS
72 ŞUT
83 GÜÇ
81 DFS
83 GÜÇ
81 DFS
86
GÖ
L. Pellegrini
80 HIZ
81 TPS
87 PAS
81 TPS
87 PAS
76 ŞUT
76 GÜÇ
73 DFS
76 GÜÇ
73 DFS
86
STP
F. Fazio
70 HIZ
66 TPS
74 PAS
66 TPS
74 PAS
62 ŞUT
95 GÜÇ
92 DFS
95 GÜÇ
92 DFS
85
GÖ
B. Cristante
74 HIZ
81 TPS
87 PAS
81 TPS
87 PAS
77 ŞUT
82 GÜÇ
82 DFS
82 GÜÇ
82 DFS
85
SĞA
C. Ünder
89 HIZ
85 TPS
76 PAS
85 TPS
76 PAS
80 ŞUT
67 GÜÇ
49 DFS
67 GÜÇ
49 DFS
Roma - Efsaneler
Roma - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Olsen | ![]() | ![]() | 29 | 196 | KL | 80 | 62 | 47 | 82 | 70 | 59 | 51 |
M. Seck | ![]() | ![]() | 23 | 176 | SLB | 64 | 62 | 53 | 67 | 65 | 77 | 65 |
A. Florenzi | ![]() | 28 | 173 | SĞB | 88 | 78 | 75 | 68 | 77 | 84 | 79 | |
A. Florenzi | ![]() | 28 | 173 | SĞB | 91 | 80 | 77 | 70 | 79 | 86 | 81 | |
A. Florenzi | ![]() | ![]() | 28 | 173 | SĞB | 83 | 75 | 72 | 65 | 74 | 81 | 76 |
R. Karsdorp | ![]() | ![]() | 24 | 184 | SĞB | 77 | 70 | 63 | 70 | 72 | 85 | 74 |
M. Gonalons | ![]() | ![]() | 30 | 187 | DOS | 79 | 83 | 67 | 78 | 81 | 72 | 70 |
S. Nzonzi | ![]() | ![]() | 31 | 196 | DOS | 80 | 79 | 65 | 87 | 80 | 66 | 70 |
M. Antonucci | ![]() | ![]() | 20 | 181 | SLA | 71 | 74 | 70 | 65 | 49 | 75 | 77 |
P. Schick | ![]() | 23 | 186 | SF | 78 | 74 | 79 | 72 | 55 | 79 | 79 | |
G. Defrel | ![]() | ![]() | 28 | 179 | SF | 80 | 68 | 79 | 69 | 51 | 86 | 83 |
Öne Çıkan Oyuncular




































































