Menajer: Daniel Ramos
Santa Clara PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Ferreira | 1 | ![]() | 24 | 193 | KL | 69 | 64 | 51 | 77 | 64 | 66 | 62 | C |
Rodolfo | 97 | ![]() | 23 | 185 | KL | 55 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 | C |
Marco Pereira | 99 | ![]() | 33 | 187 | KL | 74 | 69 | 42 | 73 | 65 | 66 | 62 | C |
M. Villanueva | 3 | ![]() | 27 | 192 | STP | 73 | 69 | 55 | 76 | 74 | 75 | 66 | C |
Fábio Cardoso | 4 | ![]() | 26 | 187 | STP | 75 | 70 | 59 | 82 | 79 | 70 | 60 | C |
João Afonso | 5 | ![]() | 30 | 188 | STP | 71 | 69 | 59 | 88 | 79 | 66 | 65 | C |
C. González | 31 | ![]() | 24 | 185 | STP | 71 | 70 | 52 | 80 | 76 | 74 | 63 | C |
Mansur | 6 | ![]() | 27 | 181 | SLB | 70 | 66 | 61 | 70 | 66 | 78 | 67 | C |
João Lucas | 15 | ![]() | 24 | 180 | SLB | 68 | 70 | 56 | 66 | 67 | 77 | 68 | C |
Rafael Ramos | 2 | ![]() | 25 | 170 | SĞB | 69 | 65 | 50 | 68 | 65 | 75 | 71 | C |
Patrick Vieira | 22 | ![]() | 29 | 173 | SĞB | 71 | 66 | 57 | 70 | 66 | 77 | 71 | C |
P. Sagna | 95 | ![]() | 30 | 183 | SĞB | 69 | 68 | 50 | 69 | 63 | 80 | 69 | C |
Júlio Romão | 19 | ![]() | 22 | 193 | DOS | 64 | 66 | 56 | 80 | 62 | 67 | 60 | C |
H. Morita | 25 | ![]() | 25 | 177 | DOS | 71 | 74 | 61 | 76 | 70 | 71 | 66 | C |
Nené | 21 | ![]() | 25 | 186 | GÖ | 65 | 68 | 61 | 69 | 66 | 71 | 67 | C |
Anderson Carvalho | 27 | ![]() | 30 | 174 | GÖ | 71 | 68 | 68 | 70 | 68 | 70 | 72 | C |
Lucas Marques | 33 | ![]() | 25 | 178 | GÖ | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 70 | 70 | C |
Jean Patric | 26 | ![]() | 23 | 175 | SLK | 67 | 67 | 64 | 65 | 59 | 73 | 73 | C |
Lincoln | 10 | ![]() | 22 | 178 | OOS | 72 | 75 | 70 | 60 | 50 | 80 | 76 | C |
Rúben Oliveira | 18 | ![]() | 26 | 170 | OOS | 67 | 69 | 68 | 68 | 58 | 72 | 68 | C |
Costinha | 20 | ![]() | 28 | 169 | OOS | 70 | 66 | 63 | 60 | 55 | 81 | 75 | C |
Rui Costa | 77 | ![]() | 24 | 179 | OOS | 69 | 70 | 72 | 62 | 58 | 74 | 73 | C |
Carlos Jr. | 13 | ![]() | 25 | 172 | SLA | 73 | 66 | 74 | 66 | 50 | 78 | 74 | C |
Diogo Salomão | 35 | ![]() | 32 | 175 | SLA | 67 | 67 | 65 | 62 | 50 | 79 | 77 | C |
Allano | 7 | ![]() | 25 | 178 | SĞA | 70 | 62 | 65 | 66 | 53 | 83 | 77 | C |
Ukra | 17 | ![]() | 32 | 176 | SĞA | 71 | 70 | 64 | 61 | 47 | 75 | 80 | C |
G. Viera | 11 | ![]() | 20 | 176 | SF | 60 | 63 | 68 | 65 | 48 | 73 | 69 | C |
Cryzan | 23 | ![]() | 24 | 190 | SF | 69 | 68 | 71 | 80 | 50 | 76 | 71 | C |
Öne Çıkan Oyuncular

































