Menajer: B. Arca (F. Diniz)
São Paulo PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiago Volpi | 1 | ![]() | 30 | 187 | KL | 80 | 56 | 44 | 82 | 52 | 68 | 52 | C |
Lucas Perri | 23 | ![]() | 23 | 196 | KL | 67 | 63 | 40 | 74 | 68 | 59 | 60 | C |
Thiago Couto | 40 | ![]() | 21 | 188 | KL | 60 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | C |
Júnior | 41 | ![]() | 22 | 187 | KL | 64 | 48 | 41 | 70 | 43 | 60 | 43 | C |
Bruno Alves | 3 | ![]() | 29 | 186 | STP | 75 | 67 | 57 | 79 | 80 | 73 | 65 | C |
Diego Costa | 4 | ![]() | 21 | 184 | STP | 73 | 68 | 57 | 82 | 76 | 72 | 65 | C |
R. Arboleda | 5 | ![]() | 29 | 187 | STP | 78 | 70 | 66 | 82 | 83 | 76 | 65 | C |
Walce | 43 | ![]() | 21 | 188 | STP | 69 | 65 | 61 | 77 | 74 | 70 | 64 | C |
Reinaldo | 6 | ![]() | 31 | 178 | SLB | 78 | 70 | 70 | 74 | 71 | 81 | 76 | C |
Léo | 16 | ![]() | 24 | 183 | SLB | 74 | 67 | 63 | 75 | 69 | 84 | 74 | C |
Welington | 34 | ![]() | 19 | 174 | SLB | 64 | 61 | 55 | 66 | 60 | 75 | 67 | C |
Igor Vinicius | 2 | ![]() | 23 | 175 | SĞB | 71 | 65 | 56 | 68 | 65 | 83 | 71 | C |
Juanfran | 20 | ![]() | 35 | 181 | SĞB | 78 | 72 | 58 | 75 | 78 | 81 | 74 | C |
Lucas Sena | 44 | ![]() | 19 | 172 | SĞB | 62 | 66 | 51 | 62 | 59 | 72 | 69 | C |
Luan Santos | 13 | ![]() | 21 | 175 | DOS | 71 | 68 | 53 | 79 | 76 | 72 | 65 | C |
Liziero | 14 | ![]() | 22 | 175 | DOS | 74 | 76 | 68 | 65 | 70 | 70 | 72 | C |
Marcos Júnior | 45 | ![]() | 20 | 170 | DOS | 64 | 65 | 57 | 66 | 61 | 75 | 68 | C |
Tchê Tchê | 8 | ![]() | 28 | 175 | GÖ | 75 | 77 | 68 | 65 | 73 | 77 | 77 | C |
Dani Alves | 10 | ![]() | 37 | 172 | GÖ | 82 | 82 | 70 | 69 | 78 | 77 | 78 | C |
Rodrigo Nestor | 25 | ![]() | 20 | 175 | GÖ | 64 | 68 | 65 | 62 | 50 | 72 | 67 | C |
Vitor Bueno | 12 | ![]() | 26 | 185 | OOS | 75 | 77 | 77 | 70 | 53 | 76 | 75 | C |
Hernanes | 15 | ![]() | 35 | 180 | OOS | 76 | 80 | 77 | 69 | 55 | 65 | 79 | C |
Gabriel Sara | 21 | ![]() | 21 | 178 | OOS | 72 | 76 | 73 | 65 | 60 | 74 | 70 | C |
Igor Gomes | 26 | ![]() | 21 | 182 | OOS | 75 | 76 | 72 | 70 | 55 | 76 | 78 | C |
Jonas Toró | 18 | ![]() | 21 | 177 | SLA | 70 | 64 | 68 | 66 | 50 | 79 | 78 | C |
Paulinho Bóia | 38 | ![]() | 22 | 171 | SLA | 72 | 64 | 70 | 61 | 57 | 80 | 81 | C |
A. Galeano | 27 | ![]() | 20 | 168 | SĞA | 64 | 69 | 64 | 60 | 45 | 77 | 70 | C |
Helinho | 28 | ![]() | 20 | 175 | SĞA | 69 | 65 | 66 | 60 | 50 | 76 | 77 | C |
Pablo | 9 | ![]() | 28 | 185 | SF | 77 | 69 | 80 | 76 | 50 | 76 | 75 | C |
Luciano | 11 | ![]() | 27 | 178 | SF | 77 | 73 | 80 | 70 | 52 | 76 | 76 | C |
S. Tréllez | 17 | ![]() | 30 | 185 | SF | 71 | 67 | 74 | 80 | 49 | 78 | 70 | C |
G. Carneiro | 19 | ![]() | 25 | 190 | SF | 72 | 64 | 76 | 78 | 51 | 85 | 75 | C |
Brenner | 30 | ![]() | 20 | 175 | SF | 73 | 67 | 77 | 68 | 55 | 78 | 71 | C |
Juan | 39 | ![]() | 18 | 176 | SF | 63 | 62 | 68 | 65 | 46 | 75 | 69 | C |
São Paulo PES 2021 Kadro
São Paulo - Öne Çıkan Oyuncular
87
SF
Luciano
82 HIZ
82 TPS
79 PAS
82 TPS
79 PAS
89 ŞUT
76 GÜÇ
58 DFS
76 GÜÇ
58 DFS
88
SĞB
Dani Alves
82 HIZ
82 TPS
91 PAS
82 TPS
91 PAS
74 ŞUT
74 GÜÇ
83 DFS
74 GÜÇ
83 DFS
88
KL
Tiago Volpi
74 HIZ
58 TPS
62 PAS
58 TPS
62 PAS
50 ŞUT
88 GÜÇ
58 DFS
88 GÜÇ
58 DFS
87
SLB
Reinaldo
87 HIZ
82 TPS
76 PAS
82 TPS
76 PAS
76 ŞUT
80 GÜÇ
77 DFS
80 GÜÇ
77 DFS
85
GÖ
Tchê Tchê
82 HIZ
82 TPS
83 PAS
82 TPS
83 PAS
73 ŞUT
70 GÜÇ
79 DFS
70 GÜÇ
79 DFS
85
SF
Brenner
86 HIZ
80 TPS
76 PAS
80 TPS
76 PAS
82 ŞUT
77 GÜÇ
62 DFS
77 GÜÇ
62 DFS
85
OOS
Igor Gomes
82 HIZ
84 TPS
86 PAS
84 TPS
86 PAS
78 ŞUT
76 GÜÇ
61 DFS
76 GÜÇ
61 DFS
84
STP
Diego
79 HIZ
72 TPS
74 PAS
72 TPS
74 PAS
64 ŞUT
86 GÜÇ
85 DFS
86 GÜÇ
85 DFS
82
OOS
Gabriel Sara
81 HIZ
77 TPS
79 PAS
77 TPS
79 PAS
80 ŞUT
73 GÜÇ
67 DFS
73 GÜÇ
67 DFS
São Paulo - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Kal | ![]() | 24 | 185 | STP | 70 | 69 | 51 | 80 | 79 | 69 | 65 | C | |
Rodrigo | ![]() | 22 | 188 | STP | 66 | 73 | 50 | 80 | 70 | 71 | 65 | C | |
Júnior Tavares | ![]() | ![]() | 24 | 178 | SLB | 68 | 61 | 56 | 70 | 66 | 79 | 69 | C |
Hudson | ![]() | 32 | 179 | DOS | 76 | 75 | 69 | 78 | 80 | 72 | 68 | C | |
Húdson | ![]() | ![]() | 32 | 179 | DOS | 76 | 75 | 69 | 78 | 80 | 72 | 68 | C |
Danilo | ![]() | 21 | 174 | SLA | 63 | 65 | 65 | 65 | 50 | 73 | 69 | C | |
Danilo Gomes | ![]() | ![]() | 21 | 174 | SLA | 63 | 65 | 65 | 65 | 50 | 73 | 69 | C |
Öne Çıkan Oyuncular

















































