Menajer: M. Pellegrino
Vélez Sarsfield PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hoyos | 12 | ![]() | 31 | 183 | KL | 74 | 59 | 46 | 80 | 58 | 68 | 54 | C |
A. Domínguez | 22 | ![]() | 33 | 195 | KL | 73 | 58 | 46 | 83 | 59 | 68 | 50 | C |
F. Perrone | 39 | ![]() | 21 | 191 | KL | 62 | 60 | 40 | 85 | 62 | 63 | 56 | C |
M. Borgogno | 40 | ![]() | 22 | 187 | KL | 64 | 58 | 46 | 78 | 62 | 69 | 46 | C |
E. Gómez | 44 | ![]() | 19 | 188 | KL | 59 | 58 | 40 | 75 | 62 | 63 | 49 | C |
M. de los Santos | 6 | ![]() | 28 | 187 | STP | 74 | 72 | 62 | 88 | 77 | 67 | 63 | C |
L. Gianetti | 17 | ![]() | 27 | 184 | STP | 77 | 75 | 55 | 83 | 81 | 80 | 66 | C |
M. Brizuela | 28 | ![]() | 23 | 181 | STP | 69 | 69 | 54 | 78 | 70 | 73 | 67 | C |
L. Abram | 29 | ![]() | 24 | 181 | STP | 75 | 73 | 60 | 78 | 76 | 74 | 68 | C |
P. Pernicone | 31 | ![]() | 19 | 183 | STP | 60 | 62 | 45 | 73 | 69 | 68 | 58 | C |
D. Fernández | 34 | ![]() | 19 | 180 | STP | 65 | 66 | 45 | 76 | 66 | 72 | 63 | C |
I. Rasso | 46 | ![]() | 20 | 188 | STP | 60 | 63 | 45 | 77 | 68 | 66 | 58 | C |
T. Cavanagh | 3 | ![]() | 19 | 175 | SLB | 62 | 66 | 50 | 68 | 61 | 74 | 64 | C |
F. Ortega | 5 | ![]() | 21 | 177 | SLB | 71 | 70 | 62 | 67 | 56 | 82 | 77 | C |
F. Di Lena | 41 | ![]() | 19 | 175 | SLB | 62 | 66 | 55 | 66 | 60 | 73 | 61 | C |
J. García | 13 | ![]() | 19 | 181 | SĞB | 62 | 65 | 47 | 74 | 65 | 72 | 59 | C |
T. Guidara | 24 | ![]() | 24 | 173 | SĞB | 74 | 69 | 61 | 70 | 65 | 83 | 72 | C |
G. Poblete | 21 | ![]() | 27 | 173 | DOS | 74 | 78 | 61 | 64 | 69 | 75 | 73 | C |
S. Cáseres | 35 | ![]() | 23 | 180 | DOS | 73 | 78 | 60 | 70 | 65 | 70 | 73 | C |
M. Perrone | 43 | ![]() | 17 | 180 | DOS | 60 | 70 | 49 | 65 | 62 | 65 | 60 | C |
A. Mulet | 15 | ![]() | 20 | 183 | GÖ | 68 | 76 | 64 | 72 | 56 | 70 | 69 | C |
F. Cáseres | 26 | ![]() | 19 | 178 | GÖ | 67 | 70 | 65 | 64 | 58 | 74 | 73 | C |
P. Galdames | 27 | ![]() | 24 | 175 | GÖ | 72 | 74 | 65 | 67 | 60 | 76 | 77 | C |
N. Garayalde | 36 | ![]() | 21 | 175 | GÖ | 64 | 71 | 63 | 70 | 63 | 69 | 65 | C |
R. Álvarez | 8 | ![]() | 32 | 188 | OOS | 76 | 77 | 69 | 80 | 60 | 68 | 83 | C |
T. Almada | 10 | ![]() | 19 | 171 | OOS | 74 | 75 | 72 | 60 | 46 | 73 | 85 | C |
F. Mancuello | 30 | ![]() | 31 | 177 | OOS | 73 | 76 | 69 | 62 | 54 | 73 | 71 | C |
I. Barroza | 33 | ![]() | 19 | 168 | OOS | 65 | 71 | 60 | 60 | 50 | 70 | 78 | C |
A. Muñoz | 37 | ![]() | 20 | 175 | OOS | 64 | 67 | 64 | 65 | 49 | 73 | 73 | C |
S. Coronel | 48 | ![]() | 20 | 170 | OOS | 61 | 70 | 66 | 61 | 52 | 68 | 66 | C |
R. Centurión | 7 | ![]() | 27 | 174 | SLA | 79 | 75 | 70 | 66 | 46 | 83 | 86 | C |
L. Janson | 11 | ![]() | 26 | 169 | SLA | 76 | 76 | 73 | 62 | 46 | 78 | 81 | C |
L. Lobato | 38 | ![]() | 19 | 175 | SLA | 63 | 61 | 70 | 63 | 50 | 73 | 68 | C |
L. Orellano | 14 | ![]() | 20 | 177 | SĞA | 72 | 68 | 69 | 60 | 49 | 77 | 82 | C |
A. Bouzat | 23 | ![]() | 26 | 169 | SĞA | 74 | 73 | 67 | 63 | 52 | 80 | 78 | C |
F. Versaci | 25 | ![]() | 18 | 169 | SĞA | 66 | 67 | 61 | 60 | 50 | 75 | 72 | C |
C. Tarragona | 9 | ![]() | 29 | 176 | SF | 74 | 66 | 78 | 77 | 51 | 76 | 76 | C |
J. Lucero | 19 | ![]() | 29 | 180 | SF | 74 | 68 | 80 | 65 | 44 | 80 | 76 | C |
F. Monzón | 20 | ![]() | 19 | 186 | SF | 65 | 63 | 67 | 76 | 48 | 71 | 65 | C |
M. Pellegrino | 32 | ![]() | 19 | 190 | SF | 61 | 65 | 70 | 76 | 50 | 66 | 61 | C |
Vélez Sarsfield PES 2021 Kadro
Vélez Sarsfield - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pittón | ![]() | ![]() | 26 | 174 | DOS | 74 | 74 | 65 | 67 | 67 | 78 | 77 | C |
N. Delgadillo | ![]() | ![]() | 23 | 177 | SLA | 72 | 73 | 69 | 65 | 48 | 80 | 81 | C |
G. Mainero | ![]() | 25 | 179 | SĞA | 72 | 67 | 67 | 62 | 53 | 83 | 80 | C |
Öne Çıkan Oyuncular


















































