主教练: L. Scaloni
Argentina PES 2021 Mobile 玩家们
| 名称 | # | 俱乐部球队 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Armani | 1 | ![]() | 34 | 189 | GK | 81 | 70 | 49 | 92 | 72 | 68 | 61 |
A. Marchesín | 12 | ![]() | 32 | 188 | GK | 80 | 66 | 50 | 82 | 60 | 63 | 53 |
E. Andrada | 23 | 29 | 194 | GK | 80 | 76 | 52 | 82 | 64 | 67 | 67 | |
N. Otamendi | 19 | ![]() | 32 | 183 | CB | 80 | 76 | 54 | 83 | 82 | 69 | 66 |
G. Pezzella | 6 | ![]() | 29 | 187 | CB | 79 | 75 | 61 | 82 | 82 | 71 | 64 |
L. Martínez Quarta | 2 | ![]() | 24 | 183 | CB | 79 | 72 | 57 | 80 | 80 | 78 | 74 |
F. Medina | 13 | ![]() | 21 | 181 | CB | 75 | 69 | 55 | 79 | 77 | 76 | 64 |
M. Acuña | 8 | ![]() | 29 | 172 | LB | 83 | 75 | 63 | 72 | 71 | 79 | 82 |
N. Tagliafico | 3 | ![]() | 28 | 172 | LB | 83 | 79 | 68 | 69 | 73 | 82 | 76 |
G. Montiel | 4 | ![]() | 23 | 175 | RB | 80 | 70 | 64 | 71 | 69 | 82 | 76 |
G. Rodríguez | 18 | ![]() | 26 | 185 | DMF | 81 | 78 | 64 | 83 | 81 | 70 | 79 |
L. Paredes | 5 | ![]() | 26 | 180 | DMF | 81 | 82 | 64 | 73 | 72 | 69 | 72 |
R. de Paul | 7 | ![]() | 26 | 180 | CMF | 85 | 82 | 76 | 71 | 65 | 82 | 85 |
G. Lo Celso | 20 | ![]() | 24 | 177 | CMF | 81 | 84 | 75 | 65 | 60 | 76 | 81 |
E. Palacios | 14 | ![]() | 22 | 177 | CMF | 78 | 81 | 66 | 69 | 63 | 74 | 78 |
A. Gómez | 17 | ![]() | 32 | 167 | AMF | 85 | 86 | 78 | 61 | 53 | 83 | 86 |
L. Ocampos | 21 | ![]() | 26 | 187 | LWF | 84 | 74 | 76 | 80 | 63 | 82 | 83 |
L. Messi | 10 | ![]() | 33 | 170 | RWF | 93 | 90 | 96 | 64 | 46 | 78 | 96 |
Á. Di María | 11 | ![]() | 32 | 180 | RWF | 85 | 86 | 78 | 66 | 57 | 83 | 86 |
J. Correa | 16 | ![]() | 26 | 188 | SS | 82 | 77 | 76 | 80 | 53 | 85 | 87 |
S. Agüero | 9 | 32 | 173 | CF | 87 | 73 | 92 | 77 | 45 | 78 | 81 | |
Lautaro Martínez | 22 | ![]() | 23 | 174 | CF | 85 | 74 | 84 | 73 | 53 | 84 | 80 |
N. González | 15 | ![]() | 22 | 180 | CF | 80 | 75 | 77 | 65 | 53 | 88 | 85 |
特色球员



































