主教练: A. Guimarães
Atlético Nacional PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Quintana | 1 | ![]() | 26 | 195 | GK | 72 | 59 | 40 | 85 | 66 | 60 | 58 | C |
S. Guerra | 25 | ![]() | 19 | 187 | GK | 62 | 58 | 40 | 75 | 63 | 66 | 57 | C |
K. Mier | 39 | ![]() | 20 | 186 | GK | 65 | 59 | 40 | 74 | 63 | 63 | 60 | C |
G. Perea | 4 | ![]() | 29 | 182 | CB | 70 | 62 | 55 | 76 | 79 | 73 | 60 | C |
J. Segura | 18 | ![]() | 23 | 188 | CB | 69 | 64 | 48 | 81 | 80 | 71 | 59 | C |
N. Hernández | 20 | ![]() | 22 | 180 | CB | 70 | 67 | 53 | 76 | 78 | 72 | 62 | C |
E. Olivera | 21 | ![]() | 30 | 180 | CB | 72 | 72 | 57 | 75 | 72 | 78 | 70 | C |
B. Córdoba | 34 | ![]() | 21 | 191 | CB | 63 | 63 | 47 | 75 | 74 | 66 | 59 | C |
J. Cabal | 26 | ![]() | 19 | 185 | LB | 64 | 64 | 47 | 76 | 69 | 75 | 61 | C |
D. Banguero | 32 | ![]() | 31 | 185 | LB | 74 | 68 | 65 | 78 | 71 | 76 | 72 | C |
J. Marulanda | 30 | ![]() | 25 | 178 | RB | 68 | 61 | 53 | 66 | 62 | 82 | 65 | C |
B. Rovira | 8 | ![]() | 24 | 177 | DMF | 72 | 75 | 61 | 80 | 73 | 71 | 63 | C |
B. Perlaza | 14 | ![]() | 28 | 187 | DMF | 74 | 75 | 66 | 85 | 71 | 66 | 72 | C |
S. Yabur | 28 | ![]() | 21 | 179 | DMF | 64 | 70 | 57 | 64 | 60 | 70 | 69 | C |
S. Gómez | 27 | ![]() | 24 | 172 | CMF | 71 | 76 | 67 | 66 | 59 | 72 | 74 | C |
Y. Velásquez | 29 | ![]() | 21 | 184 | CMF | 63 | 66 | 55 | 76 | 73 | 66 | 68 | C |
A. Cano | 31 | ![]() | 19 | 186 | CMF | 60 | 66 | 56 | 70 | 60 | 66 | 67 | C |
M. Chacón | 42 | ![]() | 26 | 176 | CMF | 73 | 75 | 62 | 70 | 71 | 76 | 77 | C |
J. Rivera | 43 | ![]() | 23 | 177 | LMF | 67 | 65 | 62 | 64 | 50 | 85 | 68 | C |
N. Moreno | 24 | ![]() | 23 | 175 | RMF | 73 | 71 | 69 | 74 | 61 | 76 | 71 | C |
H. Palacios | 40 | ![]() | 21 | 181 | RMF | 64 | 60 | 73 | 69 | 60 | 75 | 65 | C |
J. Barrera | 7 | ![]() | 25 | 170 | AMF | 76 | 78 | 67 | 66 | 48 | 79 | 81 | C |
A. Andrade | 10 | ![]() | 31 | 177 | AMF | 74 | 77 | 69 | 70 | 52 | 79 | 79 | C |
V. Hernández | 16 | ![]() | 31 | 160 | LWF | 73 | 71 | 71 | 60 | 43 | 80 | 77 | C |
D. Quiñónes | 23 | ![]() | 25 | 173 | LWF | 69 | 71 | 66 | 63 | 44 | 85 | 73 | C |
A. Castro | 36 | ![]() | 26 | 170 | LWF | 74 | 67 | 70 | 65 | 46 | 83 | 76 | C |
Y. Candelo | 19 | ![]() | 28 | 170 | RWF | 73 | 70 | 67 | 62 | 50 | 85 | 73 | C |
J. Fory | 37 | ![]() | 18 | 175 | RWF | 59 | 60 | 65 | 67 | 55 | 76 | 67 | C |
T. Ángel | 35 | ![]() | 17 | 175 | SS | 59 | 61 | 70 | 60 | 50 | 67 | 64 | C |
J. Duque | 9 | ![]() | 33 | 184 | CF | 73 | 70 | 76 | 75 | 49 | 77 | 72 | C |
J. Alvez | 41 | ![]() | 32 | 182 | CF | 72 | 70 | 72 | 77 | 47 | 82 | 73 | C |
Atlético Nacional PES 2021 球员阵容
Atlético Nacional - 贷款玩家
| 名称 | 俱乐部球队 | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Devenish | ![]() | ![]() | 19 | 192 | CB | 68 | 64 | 55 | 85 | 73 | 67 | 65 | C |
C. Blanco | ![]() | ![]() | 21 | 175 | LB | 65 | 62 | 50 | 62 | 60 | 84 | 64 | C |
Y. Góez | ![]() | ![]() | 21 | 176 | CMF | 66 | 72 | 57 | 77 | 68 | 73 | 69 | C |
P. Cucchi | ![]() | ![]() | 27 | 180 | CF | 72 | 71 | 72 | 70 | 43 | 81 | 73 | C |
特色球员










































