LWF73
SS75
CF76
RWF73
LMF69
DMF64
CMF68
AMF72
RMF69
LB66
CB63
RB66
GK43
| 全名 | Carlos Fernández Luna |
| 国家/地区 | 西班牙 |
| 球队 | 埃布罗河畔米兰达 黑红 |
| 联赛 | Spanish 2nd Division |
| 位置 | CF 中锋 |
| 年龄 | 29 |
| 惯用脚 | 左手 |
| 身高 (cm) | 186 |
| 体重 | 72 |
| 脸部 | 没有 |
| Condition | D |
| Price |
|
| ID | 61149 |
| Max level | 45 |
特色球员