主教练: L. Verny
Châteauroux PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Fabri | 1 | ![]() | 26 | 184 | GK | 69 | 60 | 42 | 77 | 50 | 61 | 50 | C |
R. Pillot | 16 | ![]() | 30 | 187 | GK | 68 | 59 | 42 | 77 | 47 | 59 | 47 | C |
W. Bedfian | 30 | ![]() | 19 | 188 | GK | 60 | 55 | 42 | 80 | 47 | 58 | 47 | C |
M. Bulka | 40 | ![]() | 21 | 198 | GK | 69 | 52 | 40 | 84 | 45 | 58 | 43 | C |
T. Plumain | 50 | ![]() | 19 | 194 | GK | 57 | 55 | 42 | 77 | 44 | 61 | 47 | C |
A. Arias | 60 | ![]() | 18 | 189 | GK | 57 | 55 | 40 | 80 | 57 | 59 | 50 | C |
I. Cissé | 2 | ![]() | 21 | 188 | CB | 66 | 64 | 53 | 79 | 70 | 73 | 58 | C |
Y. M'Boné | 3 | ![]() | 27 | 185 | CB | 69 | 65 | 56 | 80 | 71 | 71 | 63 | C |
L. Morante | 6 | ![]() | 23 | 194 | CB | 59 | 60 | 50 | 71 | 70 | 64 | 59 | C |
I. Marega | 17 | ![]() | 22 | 195 | CB | 65 | 66 | 48 | 90 | 69 | 66 | 59 | C |
F. Mendy | 36 | ![]() | 20 | 177 | CB | 55 | 57 | 45 | 72 | 60 | 63 | 51 | C |
A. Raineau | 20 | ![]() | 34 | 178 | LB | 68 | 68 | 55 | 74 | 68 | 68 | 64 | C |
C. Opéri | 21 | ![]() | 23 | 183 | LB | 69 | 68 | 55 | 71 | 64 | 77 | 69 | C |
T. Vargas | 8 | ![]() | 20 | 175 | RB | 66 | 65 | 51 | 67 | 65 | 75 | 68 | C |
N. Fofana | 12 | ![]() | 30 | 183 | RB | 66 | 64 | 52 | 75 | 66 | 74 | 61 | C |
A. Bonny | 22 | ![]() | 17 | 172 | RB | 56 | 59 | 50 | 60 | 53 | 75 | 63 | C |
C. Alhadhur | 24 | ![]() | 29 | 172 | RB | 70 | 70 | 55 | 65 | 69 | 75 | 67 | C |
J. Cordoval | 28 | ![]() | 29 | 169 | RB | 68 | 68 | 50 | 61 | 67 | 78 | 65 | C |
Opa Sanganté | 19 | ![]() | 29 | 188 | DMF | 68 | 68 | 54 | 82 | 68 | 72 | 65 | C |
K. Sidibé | 23 | ![]() | 21 | 200 | DMF | 71 | 72 | 57 | 81 | 71 | 70 | 67 | C |
K. Toibibou | 31 | ![]() | 16 | 187 | DMF | 58 | 65 | 56 | 70 | 61 | 67 | 60 | C |
R. Mulumba | 4 | ![]() | 28 | 178 | CMF | 68 | 73 | 60 | 75 | 67 | 70 | 66 | C |
A. Nouri | 7 | ![]() | 26 | 178 | CMF | 69 | 73 | 62 | 64 | 62 | 71 | 73 | C |
A. Fofana | 37 | ![]() | 19 | 180 | CMF | 59 | 66 | 55 | 67 | 61 | 75 | 63 | C |
R. Grange | 15 | ![]() | 32 | 177 | AMF | 71 | 74 | 67 | 68 | 50 | 73 | 71 | C |
B. Canelhas | 26 | ![]() | 20 | 172 | AMF | 57 | 66 | 57 | 60 | 50 | 69 | 67 | C |
I. Chouaref | 25 | ![]() | 20 | 175 | LWF | 67 | 68 | 65 | 66 | 48 | 75 | 74 | C |
G. Tormin | 10 | ![]() | 23 | 174 | RWF | 67 | 64 | 65 | 62 | 49 | 78 | 72 | C |
G. Sunu | 18 | ![]() | 29 | 181 | RWF | 72 | 72 | 69 | 76 | 50 | 77 | 76 | C |
A. Ez Zaytouni | 35 | ![]() | 19 | 168 | RWF | 57 | 63 | 55 | 60 | 51 | 69 | 68 | C |
R. Boukari | 11 | ![]() | 33 | 187 | CF | 66 | 66 | 66 | 77 | 50 | 76 | 71 | C |
P. Ibara | 13 | ![]() | 24 | 192 | CF | 64 | 67 | 72 | 80 | 56 | 68 | 67 | C |
A. Gonçalves | 14 | ![]() | 23 | 182 | CF | 66 | 63 | 69 | 80 | 49 | 77 | 68 | C |
S. Doucouré | 29 | ![]() | 18 | 188 | CF | 55 | 56 | 67 | 61 | 46 | 67 | 58 | C |
Y. Merdji | 32 | ![]() | 27 | 175 | CF | 68 | 65 | 72 | 69 | 47 | 75 | 73 | C |
A. Gassama | 33 | ![]() | 17 | 183 | CF | 57 | 59 | 64 | 62 | 53 | 71 | 65 | C |
R. Dasse | 34 | ![]() | 18 | 181 | CF | 57 | 62 | 65 | 63 | 51 | 73 | 64 | C |
特色球员













































