Jaguares de Córdoba PES 2021 Mobile 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Mina | 1 | ![]() | 35 | 183 | GK | 68 | 66 | 49 | 79 | 67 | 62 | 63 |
J. Soto | 12 | ![]() | 27 | 187 | GK | 65 | 59 | 49 | 79 | 55 | 58 | 51 |
D. Carrillo | 31 | ![]() | 22 | 185 | GK | 61 | 61 | 49 | 74 | 68 | 62 | 57 |
V. Brid | 48 | ![]() | 20 | 183 | GK | 59 | 56 | 48 | 69 | 55 | 58 | 50 |
H. Urrego | 14 | ![]() | 28 | 181 | CB | 72 | 64 | 63 | 78 | 78 | 72 | 61 |
I. Scarpeta | 15 | ![]() | 24 | 180 | CB | 69 | 66 | 54 | 77 | 73 | 71 | 67 |
C. Moya | 27 | ![]() | 22 | 194 | CB | 68 | 66 | 54 | 81 | 73 | 69 | 59 |
J. Pérez | 3 | ![]() | 23 | 188 | CB | 65 | 67 | 52 | 76 | 69 | 66 | 59 |
G. Meléndez | 4 | ![]() | 25 | 187 | CB | 64 | 61 | 50 | 77 | 75 | 68 | 57 |
N. Tapia | 28 | ![]() | 29 | 172 | LB | 69 | 71 | 63 | 63 | 61 | 72 | 73 |
M. Castaño | 16 | ![]() | 27 | 175 | LB | 67 | 66 | 59 | 69 | 65 | 73 | 63 |
C. Carrillo | 8 | ![]() | 28 | 179 | DMF | 73 | 72 | 68 | 73 | 60 | 72 | 71 |
D. Padilla | 26 | ![]() | 27 | 176 | DMF | 64 | 65 | 60 | 74 | 65 | 70 | 67 |
C. Tejedor | 45 | ![]() | 21 | 183 | DMF | 63 | 66 | 55 | 76 | 70 | 69 | 62 |
R. Bustamante | 21 | ![]() | 21 | 175 | DMF | 63 | 67 | 60 | 65 | 62 | 67 | 62 |
J. Giraldo | 5 | ![]() | 22 | 175 | DMF | 61 | 70 | 53 | 62 | 61 | 67 | 63 |
S. Salazar | 22 | ![]() | 25 | 180 | CMF | 68 | 71 | 62 | 74 | 63 | 71 | 67 |
L. Chiquillo | 36 | ![]() | 21 | 176 | CMF | 62 | 68 | 60 | 65 | 59 | 67 | 68 |
J. Díaz | 19 | ![]() | 20 | 175 | CMF | 59 | 66 | 55 | 65 | 60 | 70 | 64 |
P. Rojas | 7 | ![]() | 29 | 167 | LMF | 72 | 65 | 69 | 70 | 47 | 84 | 73 |
J. Viveros | 17 | ![]() | 28 | 170 | LMF | 69 | 65 | 66 | 74 | 45 | 77 | 71 |
J. Castellanos | 30 | ![]() | 25 | 170 | AMF | 68 | 71 | 70 | 60 | 52 | 69 | 73 |
A. Arroyo | 10 | ![]() | 18 | 171 | AMF | 66 | 69 | 62 | 61 | 52 | 72 | 73 |
K. Padilla | 33 | ![]() | 19 | 172 | AMF | 62 | 72 | 64 | 64 | 54 | 69 | 68 |
J. Infante | 6 | ![]() | 27 | 177 | LWF | 67 | 73 | 73 | 64 | 52 | 73 | 72 |
J. Solano | 13 | ![]() | 24 | 170 | LWF | 66 | 67 | 67 | 65 | 46 | 74 | 70 |
M. Balanta | 25 | ![]() | 30 | 178 | RWF | 72 | 70 | 71 | 74 | 44 | 77 | 75 |
D. Rodríguez | 20 | ![]() | 24 | 165 | RWF | 66 | 65 | 63 | 60 | 50 | 78 | 76 |
J. Arango | 23 | ![]() | 29 | 182 | SS | 69 | 71 | 72 | 67 | 56 | 72 | 73 |
A. Rentería | 11 | ![]() | 27 | 179 | CF | 71 | 69 | 71 | 71 | 41 | 76 | 77 |
J. Quintero | 18 | ![]() | 27 | 182 | CF | 67 | 64 | 73 | 70 | 52 | 76 | 74 |
J. Gómez | 44 | ![]() | 26 | 186 | CF | 64 | 63 | 77 | 68 | 49 | 68 | 63 |
A. Auzmendi | 9 | ![]() | 23 | 181 | CF | 63 | 66 | 73 | 74 | 54 | 64 | 63 |
C. Copete | 32 | ![]() | 20 | 175 | CF | 62 | 67 | 70 | 66 | 59 | 70 | 69 |
J. Altamiranda | 34 | ![]() | 20 | 180 | CF | 59 | 59 | 63 | 67 | 58 | 72 | 68 |
特色球员





































