LWF80
SS77
CF76
RWF80
LMF79
DMF68
CMF74
AMF76
RMF79
LB75
CB66
RB75
GK41
| 全名 | Cristian Pavón |
| 国家/地区 | 阿根廷 |
| 球队 | 米纳斯吉拉斯 黑白 |
| 联赛 | Brazilian League |
| 位置 | RWF 右前锋 |
| 年龄 | 29 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 177 |
| 体重 | 70 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | D |
| Price |
|
| ID | 105628815170721 |
| Max level | 29 |
特色球员