Cuiabá PES 2020 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor | 1 | ![]() | 27 | 190 | GK | 67 | 58 | 40 | 71 | 65 | 59 | 60 |
M. Nogueira | 12 | ![]() | 22 | 191 | GK | 60 | 55 | 40 | 70 | 64 | 59 | 58 |
Paulinho | 20 | ![]() | 25 | 189 | GK | 65 | 56 | 45 | 73 | 56 | 53 | 48 |
Willian Barão | 3 | ![]() | 20 | 189 | CB | 59 | 59 | 45 | 72 | 68 | 67 | 55 |
Anderson C. | 4 | ![]() | 30 | 188 | CB | 69 | 62 | 54 | 84 | 74 | 68 | 59 |
Leandro Souza | 14 | ![]() | 33 | 187 | CB | 69 | 61 | 47 | 84 | 78 | 66 | 58 |
Ednei | 64 | ![]() | 29 | 185 | CB | 68 | 62 | 57 | 80 | 75 | 72 | 60 |
Paulinho | 6 | ![]() | 35 | 178 | LB | 72 | 69 | 63 | 75 | 66 | 75 | 67 |
Alex Ruan | 13 | ![]() | 26 | 175 | LB | 64 | 67 | 55 | 66 | 60 | 75 | 65 |
Danilo | 24 | ![]() | 28 | 180 | LB | 63 | 62 | 60 | 69 | 59 | 77 | 64 |
Gabriel Neves | 29 | ![]() | 19 | 170 | LB | 61 | 65 | 45 | 63 | 61 | 70 | 61 |
Léo | 25 | ![]() | 26 | 187 | RB | 64 | 64 | 58 | 75 | 65 | 73 | 61 |
Djavan | 5 | ![]() | 24 | 176 | DMF | 62 | 63 | 58 | 67 | 68 | 69 | 61 |
Jean Patrick | 7 | ![]() | 27 | 172 | DMF | 69 | 67 | 66 | 72 | 66 | 73 | 68 |
Marino | 8 | ![]() | 33 | 182 | DMF | 68 | 68 | 59 | 81 | 71 | 72 | 67 |
Felipe Profeta | 16 | ![]() | 23 | 180 | DMF | 61 | 69 | 59 | 66 | 60 | 70 | 67 |
Jonata Escobar | 35 | ![]() | 31 | 180 | DMF | 65 | 68 | 58 | 76 | 72 | 65 | 62 |
Alê | 36 | ![]() | 29 | 184 | DMF | 67 | 71 | 67 | 71 | 65 | 70 | 67 |
Toty | 15 | ![]() | 28 | 175 | RMF | 68 | 68 | 64 | 60 | 55 | 78 | 72 |
João Henrique | 26 | ![]() | 26 | 175 | AMF | 61 | 65 | 67 | 68 | 50 | 71 | 70 |
Felipe Marques | 10 | ![]() | 29 | 166 | LWF | 64 | 61 | 69 | 62 | 51 | 79 | 70 |
Todinho Júnior | 9 | ![]() | 26 | 171 | RWF | 69 | 65 | 70 | 61 | 51 | 82 | 79 |
A. Gutiérrez | 22 | ![]() | 27 | 173 | RWF | 69 | 68 | 65 | 65 | 55 | 78 | 72 |
Rodolfo | 11 | ![]() | 27 | 182 | CF | 67 | 69 | 71 | 64 | 62 | 72 | 72 |
Hugo Cabral | 17 | ![]() | 31 | 180 | CF | 69 | 68 | 70 | 69 | 49 | 80 | 76 |
Caio Dantas | 18 | ![]() | 26 | 177 | CF | 64 | 65 | 72 | 69 | 51 | 73 | 67 |
Rincon | 19 | ![]() | 25 | 180 | CF | 64 | 58 | 73 | 70 | 49 | 75 | 65 |
Gilmar | 23 | ![]() | 31 | 192 | CF | 67 | 62 | 69 | 81 | 48 | 67 | 66 |
Matheus Pato | 30 | ![]() | 24 | 185 | CF | 69 | 64 | 74 | 71 | 58 | 74 | 65 |
特色球员






























