LWF80
SS77
CF74
RWF80
LMF82
DMF81
CMF82
AMF80
RMF82
LB82
CB79
RB82
GK43
| 全名 | Dani Carvajal |
| 国家/地区 | 西班牙 |
| 球队 | 西班牙 |
| 联赛 | National Teams Europe |
| 位置 | RB 右后卫 |
| 年龄 | 33 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 173 |
| 体重 | 73 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105707735146505 |
| Max level | 26 |
特色球员