主教练: J. Artigas
Deportivo Pereira PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Castillo | 1 | ![]() | 27 | 184 | GK | 68 | 58 | 40 | 74 | 65 | 64 | 60 | C |
C. Mosquera | 12 | ![]() | 26 | 189 | GK | 61 | 58 | 40 | 75 | 61 | 59 | 56 | C |
E. Giraldo | 23 | ![]() | 28 | 199 | GK | 61 | 56 | 40 | 80 | 64 | 59 | 52 | C |
D. Cano | 4 | ![]() | 34 | 179 | CB | 69 | 65 | 54 | 77 | 77 | 69 | 59 | C |
D. Peralta | 20 | ![]() | 35 | 188 | CB | 69 | 67 | 56 | 79 | 80 | 66 | 60 | C |
Juan Mosquera | 41 | ![]() | 24 | 191 | CB | 63 | 61 | 45 | 74 | 69 | 71 | 58 | C |
C. Florez | 24 | ![]() | 26 | 180 | LB | 72 | 64 | 53 | 79 | 72 | 76 | 65 | C |
K. Kury | 30 | ![]() | 19 | 175 | LB | 62 | 63 | 48 | 66 | 61 | 74 | 65 | C |
D. Sánchez | 38 | ![]() | 27 | 182 | LB | 67 | 61 | 54 | 70 | 64 | 79 | 71 | C |
G. García | 26 | ![]() | 33 | 180 | RB | 70 | 65 | 61 | 68 | 61 | 78 | 67 | C |
Jherson Mosquera | 29 | ![]() | 21 | 176 | RB | 63 | 60 | 51 | 67 | 63 | 76 | 65 | C |
A. Gutiérrez | 40 | ![]() | 22 | 175 | RB | 60 | 65 | 45 | 63 | 60 | 72 | 63 | C |
M. Medina | 22 | ![]() | 23 | 180 | DMF | 65 | 66 | 65 | 66 | 52 | 74 | 67 | C |
H. Rojas | 21 | ![]() | 33 | 177 | CMF | 73 | 76 | 67 | 70 | 60 | 75 | 72 | C |
D. Restrepo | 28 | ![]() | 27 | 173 | CMF | 68 | 74 | 61 | 70 | 55 | 72 | 71 | C |
J. Bermúdez | 36 | ![]() | 19 | 175 | CMF | 59 | 60 | 61 | 63 | 55 | 73 | 71 | C |
D. Ramírez | 33 | ![]() | 20 | 175 | LMF | 67 | 68 | 69 | 62 | 53 | 73 | 71 | C |
A. Piedrahita | 15 | ![]() | 18 | 175 | RMF | 61 | 60 | 64 | 65 | 50 | 73 | 71 | C |
R. Navarro | 17 | ![]() | 31 | 176 | AMF | 67 | 74 | 69 | 67 | 55 | 69 | 69 | C |
J. Vásquez | 25 | ![]() | 33 | 177 | AMF | 70 | 74 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | C |
M. Cano | 35 | ![]() | 23 | 174 | AMF | 71 | 78 | 69 | 70 | 50 | 72 | 72 | C |
E. Valencia | 39 | ![]() | 23 | 175 | AMF | 67 | 70 | 61 | 64 | 55 | 76 | 75 | C |
J. Quinto | 32 | ![]() | 21 | 175 | LWF | 63 | 61 | 65 | 63 | 52 | 73 | 70 | C |
B. Castrillón | 37 | ![]() | 21 | 169 | RWF | 68 | 66 | 63 | 62 | 44 | 82 | 73 | C |
W. de la Rosa | 27 | ![]() | 27 | 166 | CF | 69 | 65 | 72 | 63 | 58 | 80 | 70 | C |
J. García | 31 | ![]() | 19 | 182 | CF | 61 | 61 | 70 | 76 | 47 | 67 | 64 | C |
F. Arizala | 34 | ![]() | 34 | 180 | CF | 68 | 65 | 70 | 80 | 51 | 77 | 70 | C |
B. Muñiz | 42 | ![]() | 20 | 180 | CF | 59 | 58 | 70 | 67 | 50 | 67 | 65 | C |
特色球员




























