LWF57
SS57
CF59
RWF57
LMF58
DMF62
CMF60
AMF57
RMF58
LB62
CB66
RB62
GK92
| 全名 | Dominik Livakovic |
| 国家/地区 | 克罗地亚 |
| 球队 | 克罗地亚 |
| 联赛 | National Teams Europe |
| 位置 | GK 守门员 |
| 年龄 | 30 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 187 |
| 体重 | 79 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 52781390085052 |
| Max level | 0 |
特色球员