LWF46
SS45
CF46
RWF46
LMF46
DMF47
CMF47
AMF45
RMF46
LB49
CB51
RB49
GK82
| 全名 | Damián Martínez |
| 国家/地区 | 阿根廷 |
| 球队 | 阿根廷 |
| 联赛 | National Teams South America |
| 位置 | GK 守门员 |
| 年龄 | 33 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 195 |
| 体重 | 90 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 105562511608532 |
| Max level | 20 |
特色球员