Everton PES 2020 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Rozas | 12 | ![]() | 18 | 175 | GK | 54 | 51 | 40 | 74 | 45 | 54 | 52 |
J. Herrera | 25 | ![]() | 38 | 184 | GK | 75 | 65 | 55 | 80 | 68 | 68 | 52 |
L. Santelices | 30 | ![]() | 34 | 180 | GK | 65 | 65 | 52 | 73 | 64 | 59 | 48 |
J. Peña | 35 | ![]() | 19 | 175 | GK | 56 | 60 | 40 | 71 | 65 | 61 | 58 |
B. San Juan | 4 | ![]() | 25 | 177 | CB | 68 | 65 | 58 | 74 | 74 | 73 | 64 |
C. Suarez | 13 | ![]() | 32 | 180 | CB | 71 | 67 | 60 | 74 | 79 | 70 | 64 |
R. Echeverría | 20 | ![]() | 24 | 179 | CB | 71 | 70 | 60 | 75 | 75 | 75 | 65 |
M. Velasquez | 22 | ![]() | 31 | 181 | CB | 70 | 68 | 52 | 76 | 76 | 70 | 64 |
D. Zúñiga | 28 | ![]() | 23 | 170 | LB | 67 | 67 | 62 | 67 | 69 | 74 | 68 |
C. Rodríguez | 29 | ![]() | 24 | 169 | RB | 70 | 74 | 63 | 66 | 70 | 74 | 64 |
B. Rivera | 2 | ![]() | 21 | 184 | DMF | 67 | 71 | 59 | 65 | 64 | 71 | 68 |
J. Díaz | 5 | ![]() | 21 | 176 | CMF | 65 | 72 | 63 | 63 | 52 | 69 | 70 |
Á. Madrid | 6 | ![]() | 24 | 175 | CMF | 69 | 72 | 61 | 70 | 70 | 75 | 70 |
C. Lobos | 14 | ![]() | 22 | 173 | CMF | 70 | 70 | 60 | 70 | 68 | 75 | 72 |
B. Berríos | 21 | ![]() | 21 | 168 | CMF | 66 | 69 | 58 | 68 | 64 | 71 | 68 |
F. Saavedra | 23 | ![]() | 33 | 176 | CMF | 70 | 72 | 65 | 68 | 70 | 73 | 70 |
S. Pereira | 26 | ![]() | 21 | 182 | CMF | 55 | 61 | 56 | 63 | 50 | 72 | 63 |
E. Müller | 27 | ![]() | 19 | 178 | CMF | 60 | 66 | 58 | 64 | 58 | 66 | 65 |
F. Saavedra | 37 | ![]() | 22 | 175 | CMF | 63 | 68 | 59 | 65 | 61 | 74 | 68 |
A. Henríquez | 38 | ![]() | 18 | 175 | CMF | 53 | 59 | 55 | 60 | 50 | 71 | 65 |
S. Sasso | 40 | ![]() | 19 | 175 | CMF | 58 | 66 | 61 | 60 | 50 | 67 | 70 |
C. Medina | 41 | ![]() | 18 | 175 | CMF | 57 | 65 | 61 | 61 | 53 | 69 | 66 |
J. Copete | 31 | ![]() | 31 | 187 | LWF | 72 | 69 | 71 | 78 | 52 | 92 | 79 |
M. Ceratto | 7 | ![]() | 31 | 171 | RWF | 75 | 72 | 70 | 65 | 50 | 85 | 80 |
J. Cuevas | 10 | ![]() | 31 | 162 | RWF | 72 | 67 | 70 | 62 | 46 | 80 | 76 |
P. Rubio | 8 | ![]() | 30 | 178 | CF | 72 | 67 | 77 | 79 | 50 | 78 | 69 |
W. González | 9 | ![]() | 24 | 185 | CF | 71 | 66 | 82 | 79 | 57 | 77 | 68 |
M. Pol | 11 | ![]() | 31 | 175 | CF | 67 | 66 | 74 | 68 | 53 | 74 | 72 |
特色球员
































