LWF42
SS43
CF44
RWF42
LMF43
DMF46
CMF45
AMF43
RMF43
LB45
CB50
RB45
GK87
| 全名 | Gianluigi Buffon |
| 国家/地区 | 意大利 |
| 球队 | 意大利 |
| 联赛 | National Teams Europe |
| 位置 | GK 守门员 |
| 年龄 | 28 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 192 |
| 体重 | 92 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 89138288133079 |
| Max level | 0 |
特色球员