主教练: Marc de Cabezon
Huddersfield Town PES 2021 Mobile 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Blackman | 18 | ![]() | 27 | 199 | GK | 68 | 63 | 52 | 81 | 54 | 69 | 53 |
L. Nicholls | 21 | ![]() | 28 | 191 | GK | 68 | 63 | 50 | 80 | 56 | 67 | 54 |
R. Schofield | 31 | ![]() | 21 | 190 | GK | 67 | 63 | 50 | 73 | 58 | 74 | 52 |
J. Chapman | 30 | ![]() | 20 | 185 | GK | 64 | 61 | 49 | 79 | 59 | 63 | 51 |
M. Roxburgh | 58 | ![]() | 17 | 187 | GK | 61 | 61 | 49 | 69 | 52 | 67 | 52 |
G. Bellagambi | 39 | ![]() | 19 | 189 | GK | 60 | 60 | 49 | 70 | 61 | 62 | 51 |
L. Colwill | 26 | ![]() | 17 | 187 | CB | 71 | 74 | 56 | 75 | 72 | 74 | 68 |
N. Sarr | 23 | ![]() | 27 | 197 | CB | 71 | 67 | 57 | 94 | 71 | 61 | 62 |
M. Pearson | 4 | ![]() | 27 | 190 | CB | 70 | 69 | 58 | 77 | 73 | 69 | 68 |
T. Lees | 32 | ![]() | 30 | 185 | CB | 70 | 72 | 51 | 82 | 73 | 64 | 63 |
H. Toffolo | 3 | ![]() | 25 | 183 | LB | 71 | 69 | 60 | 63 | 67 | 74 | 70 |
J. Ruffels | 14 | ![]() | 27 | 178 | LB | 67 | 64 | 56 | 66 | 65 | 78 | 67 |
Pipa Ávila | 2 | ![]() | 22 | 175 | RB | 69 | 66 | 54 | 61 | 64 | 78 | 70 |
O. Turton | 20 | ![]() | 28 | 180 | RB | 67 | 64 | 55 | 66 | 65 | 79 | 65 |
A. Rowe | 29 | ![]() | 20 | 177 | RB | 65 | 66 | 58 | 64 | 57 | 82 | 68 |
C. Eiting | 48 | ![]() | 22 | 179 | DMF | 72 | 76 | 64 | 62 | 68 | 71 | 70 |
J. Hogg | 6 | ![]() | 32 | 170 | DMF | 72 | 77 | 56 | 74 | 70 | 71 | 66 |
Álex Vallejo | 5 | ![]() | 28 | 191 | DMF | 68 | 72 | 59 | 69 | 66 | 66 | 64 |
L. O'Brien | 8 | ![]() | 22 | 173 | CMF | 71 | 73 | 65 | 65 | 67 | 73 | 70 |
J. Russell | 37 | ![]() | 20 | 192 | CMF | 63 | 69 | 61 | 77 | 57 | 75 | 68 |
S. High | 15 | ![]() | 19 | 177 | CMF | 63 | 68 | 56 | 63 | 58 | 76 | 64 |
S. Thomas | 16 | ![]() | 21 | 180 | LMF | 65 | 64 | 61 | 63 | 50 | 78 | 67 |
D. Holmes | 19 | ![]() | 26 | 168 | RMF | 69 | 68 | 66 | 60 | 54 | 79 | 71 |
F. Anjorin | 7 | ![]() | 19 | 186 | AMF | 68 | 73 | 64 | 75 | 51 | 75 | 70 |
J. Koroma | 10 | ![]() | 22 | 178 | LWF | 70 | 64 | 68 | 65 | 54 | 81 | 72 |
R. Aarons | 11 | ![]() | 25 | 178 | RWF | 68 | 67 | 62 | 60 | 53 | 81 | 74 |
D. Grant | 40 | ![]() | 21 | 180 | RWF | 62 | 62 | 61 | 62 | 46 | 81 | 68 |
D. Sinani | 24 | ![]() | 23 | 185 | SS | 70 | 67 | 72 | 69 | 56 | 72 | 66 |
F. Campbell | 22 | ![]() | 33 | 173 | CF | 71 | 65 | 73 | 72 | 55 | 79 | 70 |
J. Rhodes | 9 | ![]() | 30 | 185 | CF | 69 | 69 | 75 | 69 | 55 | 70 | 68 |
D. Ward | 25 | ![]() | 29 | 180 | CF | 68 | 65 | 73 | 65 | 54 | 79 | 69 |
特色球员








































