LWF64
SS61
CF62
RWF64
LMF66
DMF77
CMF69
AMF63
RMF66
LB73
CB82
RB73
GK46
| 全名 | José Giménez |
| 国家/地区 | 乌拉圭 |
| 球队 | 乌拉圭 |
| 联赛 | National Teams South America |
| 位置 | CB 中卫 |
| 年龄 | 30 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 185 |
| 体重 | 80 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105859938051543 |
| Max level | 0 |
特色球员