LWF45
SS44
CF46
RWF45
LMF46
DMF51
CMF48
AMF44
RMF46
LB51
CB55
RB51
GK77
| 全名 | Daiya Maekawa |
| 国家/地区 | 日本 |
| 球队 | 神户胜利船 |
| 联赛 | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| 位置 | GK 守门员 |
| 年龄 | 32 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 191 |
| 体重 | 86 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 121674 |
| Max level | 40 |
特色球员