Millwall PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Fielding | 1 | ![]() | 32 | 185 | GK | 69 | 53 | 41 | 74 | 52 | 56 | 42 | C |
R. Sandford | 31 | ![]() | 21 | 188 | GK | 61 | 57 | 43 | 70 | 41 | 63 | 49 | C |
B. Bialkowski | 33 | ![]() | 33 | 194 | GK | 72 | 58 | 43 | 76 | 49 | 55 | 44 | C |
J. Wright | 41 | ![]() | 20 | 180 | GK | 56 | 44 | 40 | 66 | 45 | 57 | 42 | C |
M. Wallace | 3 | ![]() | 27 | 188 | CB | 69 | 65 | 55 | 83 | 72 | 69 | 58 | C |
S. Hutchinson | 4 | ![]() | 30 | 185 | CB | 73 | 67 | 54 | 85 | 74 | 69 | 61 | C |
J. Cooper | 5 | ![]() | 25 | 193 | CB | 71 | 63 | 58 | 85 | 76 | 65 | 58 | C |
A. Pearce | 15 | ![]() | 32 | 188 | CB | 70 | 66 | 51 | 83 | 74 | 63 | 63 | C |
H. Muller | 35 | ![]() | 18 | 180 | CB | 57 | 60 | 45 | 70 | 63 | 66 | 50 | C |
S. Malone | 14 | ![]() | 29 | 189 | LB | 70 | 67 | 58 | 65 | 68 | 75 | 68 | C |
M. Romeo | 12 | ![]() | 25 | 178 | RB | 69 | 66 | 51 | 64 | 66 | 77 | 69 | C |
D. Mcnamara | 23 | ![]() | 22 | 174 | RB | 66 | 66 | 52 | 68 | 62 | 73 | 64 | C |
R. Woods | 19 | ![]() | 27 | 173 | DMF | 73 | 75 | 55 | 65 | 68 | 72 | 71 | C |
G. Evans | 28 | ![]() | 26 | 184 | DMF | 67 | 66 | 59 | 72 | 67 | 72 | 62 | C |
S. Williams | 6 | ![]() | 34 | 183 | CMF | 70 | 71 | 65 | 70 | 64 | 72 | 67 | C |
B. Thompson | 8 | ![]() | 25 | 180 | CMF | 68 | 72 | 59 | 67 | 59 | 79 | 69 | C |
M. Kieftenbeld | 16 | ![]() | 30 | 179 | CMF | 71 | 72 | 59 | 73 | 71 | 74 | 66 | C |
R. Leonard | 18 | ![]() | 28 | 187 | CMF | 68 | 71 | 57 | 75 | 62 | 78 | 67 | C |
B. Mitchell | 24 | ![]() | 19 | 166 | CMF | 59 | 66 | 55 | 64 | 61 | 72 | 61 | C |
S. Ferguson | 11 | ![]() | 29 | 178 | LMF | 68 | 68 | 63 | 65 | 63 | 73 | 73 | C |
J. Wallace | 7 | ![]() | 27 | 178 | RMF | 73 | 69 | 67 | 64 | 53 | 79 | 72 | C |
C. Mahoney | 21 | ![]() | 23 | 175 | RMF | 67 | 67 | 65 | 63 | 51 | 76 | 72 | C |
M. Bennett | 20 | ![]() | 24 | 178 | LWF | 67 | 63 | 66 | 66 | 48 | 82 | 72 | C |
T. Burey | 32 | ![]() | 19 | 180 | RWF | 61 | 62 | 56 | 64 | 50 | 76 | 67 | C |
T. Bradshaw | 9 | ![]() | 28 | 178 | CF | 70 | 65 | 73 | 70 | 50 | 81 | 71 | C |
M. Smith | 10 | ![]() | 31 | 198 | CF | 68 | 68 | 69 | 90 | 55 | 65 | 62 | C |
K. Zohorè | 13 | ![]() | 26 | 189 | CF | 70 | 63 | 70 | 84 | 52 | 79 | 67 | C |
J. Böðvarsson | 22 | ![]() | 28 | 190 | CF | 69 | 69 | 69 | 84 | 57 | 72 | 66 | C |
G. Alexander | 29 | ![]() | 20 | 171 | CF | 58 | 61 | 67 | 63 | 46 | 68 | 64 | C |
Millwall PES 2021 球员阵容
Millwall - 贷款玩家
| 名称 | 俱乐部球队 | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brown | ![]() | ![]() | 22 | 186 | RB | 64 | 63 | 51 | 76 | 66 | 72 | 62 | C |
特色球员








































