Monaco PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Majecki | 1 | ![]() | 21 | 194 | GK | 70 | 60 | 42 | 74 | 53 | 59 | 53 | C |
V. Mannone | 30 | ![]() | 32 | 188 | GK | 72 | 56 | 43 | 79 | 63 | 66 | 52 | C |
B. Lecomte | 40 | ![]() | 29 | 187 | GK | 82 | 62 | 41 | 83 | 49 | 61 | 50 | C |
G. Maripán | 3 | ![]() | 26 | 193 | CB | 78 | 73 | 54 | 88 | 80 | 70 | 61 | C |
A. Disasi | 20 | ![]() | 22 | 190 | CB | 77 | 71 | 50 | 88 | 80 | 75 | 64 | C |
B. Badiashile | 32 | ![]() | 19 | 194 | CB | 77 | 75 | 55 | 84 | 77 | 75 | 67 | C |
C. Matsima | 34 | ![]() | 18 | 190 | CB | 67 | 65 | 52 | 78 | 73 | 68 | 60 | C |
F. Ballo-Touré | 2 | ![]() | 23 | 182 | LB | 77 | 74 | 53 | 71 | 71 | 84 | 76 | C |
Caio Henrique | 12 | ![]() | 23 | 177 | LB | 76 | 80 | 68 | 66 | 66 | 73 | 76 | C |
R. Aguilar | 26 | ![]() | 27 | 172 | RB | 79 | 76 | 55 | 68 | 75 | 81 | 78 | C |
D. Sidibé | 29 | ![]() | 28 | 182 | RB | 77 | 69 | 63 | 81 | 69 | 83 | 70 | C |
Florentino Luís | 35 | ![]() | 21 | 184 | DMF | 76 | 78 | 60 | 76 | 82 | 75 | 72 | C |
Fàbregas | 4 | ![]() | 33 | 180 | CMF | 79 | 87 | 72 | 67 | 64 | 65 | 78 | C |
A. Tchouaméni | 8 | ![]() | 20 | 187 | CMF | 75 | 79 | 57 | 77 | 72 | 76 | 75 | C |
A. Golovin | 17 | ![]() | 24 | 180 | CMF | 82 | 82 | 73 | 64 | 66 | 82 | 84 | C |
Y. Fofana | 22 | ![]() | 21 | 180 | CMF | 75 | 77 | 63 | 76 | 69 | 74 | 76 | C |
Y. Aït Bennasser | 23 | ![]() | 24 | 184 | CMF | 76 | 79 | 61 | 71 | 64 | 76 | 79 | C |
E. Matazo | 36 | ![]() | 18 | 174 | CMF | 65 | 71 | 59 | 64 | 60 | 72 | 70 | C |
K. Diatta | 27 | ![]() | 21 | 175 | RMF | 78 | 73 | 68 | 67 | 53 | 88 | 75 | C |
S. Diop | 37 | ![]() | 20 | 175 | AMF | 73 | 76 | 66 | 62 | 53 | 76 | 78 | C |
E. Millot | 38 | ![]() | 18 | 173 | AMF | 64 | 70 | 63 | 60 | 50 | 71 | 73 | C |
W. Geubbels | 13 | ![]() | 19 | 185 | LWF | 70 | 67 | 70 | 70 | 45 | 85 | 74 | C |
V. Decarpentrie | 33 | ![]() | 18 | 172 | LWF | 60 | 67 | 60 | 61 | 51 | 70 | 72 | C |
Gelson Martins | 11 | ![]() | 25 | 173 | RWF | 81 | 73 | 69 | 61 | 52 | 90 | 86 | C |
W. Ben Yedder | 9 | ![]() | 30 | 170 | CF | 85 | 76 | 85 | 73 | 55 | 78 | 86 | C |
S. Jovetić | 10 | ![]() | 31 | 183 | CF | 79 | 80 | 79 | 71 | 46 | 76 | 80 | C |
P. Pellegri | 19 | ![]() | 19 | 188 | CF | 71 | 67 | 76 | 78 | 49 | 75 | 74 | C |
K. Volland | 31 | ![]() | 28 | 179 | CF | 83 | 78 | 82 | 77 | 53 | 79 | 82 | C |
Monaco PES 2021 球员阵容
Monaco - 特色球员
86
CB
B. Badiashile
81 SPD
73 DRI
81 PAS
73 DRI
81 PAS
61 SHO
90 STR
83 DEF
90 STR
83 DEF
90
CMF
A. Golovin
88 SPD
90 DRI
88 PAS
90 DRI
88 PAS
79 SHO
70 STR
72 DEF
70 STR
72 DEF
90
CF
W. Ben Yedder
81 SPD
89 DRI
79 PAS
89 DRI
79 PAS
88 SHO
76 STR
58 DEF
76 STR
58 DEF
89
GK
B. Lecomte
66 SPD
55 DRI
67 PAS
55 DRI
67 PAS
46 SHO
88 STR
54 DEF
88 STR
54 DEF
89
CF
K. Volland
83 SPD
89 DRI
82 PAS
89 DRI
82 PAS
86 SHO
81 STR
57 DEF
81 STR
57 DEF
86
CB
B. Badiashile
81 SPD
73 DRI
81 PAS
73 DRI
81 PAS
61 SHO
90 STR
83 DEF
90 STR
83 DEF
86
CB
A. Disasi
80 SPD
69 DRI
76 PAS
69 DRI
76 PAS
55 SHO
93 STR
85 DEF
93 STR
85 DEF
84
CMF
A. Tchouaméni
81 SPD
81 DRI
85 PAS
81 DRI
85 PAS
62 SHO
82 STR
77 DEF
82 STR
77 DEF
83
CMF
Y. Fofana
80 SPD
82 DRI
83 PAS
82 DRI
83 PAS
69 SHO
82 STR
75 DEF
82 STR
75 DEF
83
AMF
S. Diop
82 SPD
84 DRI
82 PAS
84 DRI
82 PAS
72 SHO
68 STR
59 DEF
68 STR
59 DEF
85
CMF
A. Tchouaméni
82 SPD
81 DRI
88 PAS
81 DRI
88 PAS
63 SHO
83 STR
78 DEF
83 STR
78 DEF
86
CB
G. Maripán
75 SPD
66 DRI
78 PAS
66 DRI
78 PAS
59 SHO
93 STR
88 DEF
93 STR
88 DEF
90
CF
W. Ben Yedder
81 SPD
89 DRI
79 PAS
89 DRI
79 PAS
91 SHO
76 STR
58 DEF
76 STR
58 DEF
88
CF
K. Volland
82 SPD
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
85 SHO
80 STR
56 DEF
80 STR
56 DEF
86
RB
R. Aguilar
85 SPD
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
59 SHO
72 STR
79 DEF
72 STR
79 DEF
86
RWF
Gelson Martins
93 SPD
89 DRI
76 PAS
89 DRI
76 PAS
72 SHO
64 STR
55 DEF
64 STR
55 DEF
84
CB
B. Badiashile
80 SPD
72 DRI
80 PAS
72 DRI
80 PAS
60 SHO
92 STR
82 DEF
92 STR
82 DEF
83
AMF
S. Diop
82 SPD
84 DRI
82 PAS
84 DRI
82 PAS
72 SHO
68 STR
59 DEF
68 STR
59 DEF
82
CMF
Y. Fofana
79 SPD
81 DRI
82 PAS
81 DRI
82 PAS
68 SHO
81 STR
74 DEF
81 STR
74 DEF
81
GK
V. Mannone
73 SPD
59 DRI
63 PAS
59 DRI
63 PAS
50 SHO
86 STR
70 DEF
86 STR
70 DEF
88
CMF
A. Golovin
85 SPD
87 DRI
88 PAS
87 DRI
88 PAS
76 SHO
67 STR
69 DEF
67 STR
69 DEF
90
CF
W. Ben Yedder
81 SPD
89 DRI
79 PAS
89 DRI
79 PAS
88 SHO
76 STR
58 DEF
76 STR
58 DEF
86
CB
G. Maripán
75 SPD
66 DRI
78 PAS
66 DRI
78 PAS
62 SHO
93 STR
88 DEF
93 STR
88 DEF
86
CMF
Fàbregas
69 SPD
82 DRI
94 PAS
82 DRI
94 PAS
76 SHO
71 STR
68 DEF
71 STR
68 DEF
87
RB
R. Aguilar
85 SPD
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
59 SHO
72 STR
79 DEF
72 STR
79 DEF
89
CF
K. Volland
82 SPD
85 DRI
81 PAS
85 DRI
81 PAS
88 SHO
80 STR
56 DEF
80 STR
56 DEF
89
CF
W. Ben Yedder
83 SPD
88 DRI
78 PAS
88 DRI
78 PAS
90 SHO
75 STR
57 DEF
75 STR
57 DEF
88
CMF
Fàbregas
69 SPD
82 DRI
94 PAS
82 DRI
94 PAS
76 SHO
71 STR
68 DEF
71 STR
68 DEF
Monaco - 贷款玩家
| 名称 | 俱乐部球队 | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Pavlović | ![]() | ![]() | 19 | 194 | CB | 72 | 68 | 52 | 83 | 80 | 69 | 63 | C |
J. Marcelin | ![]() | ![]() | 20 | 197 | CB | 71 | 66 | 55 | 83 | 74 | 73 | 62 | C |
A. Zagre | ![]() | ![]() | 19 | 168 | LB | 67 | 68 | 53 | 56 | 61 | 80 | 75 | C |
A. Barreca | ![]() | ![]() | 25 | 183 | LB | 74 | 68 | 55 | 68 | 73 | 80 | 73 | C |
Jorge | ![]() | ![]() | 24 | 184 | LB | 78 | 77 | 57 | 67 | 71 | 79 | 80 | C |
G. Biancone | ![]() | ![]() | 20 | 187 | RB | 68 | 67 | 57 | 70 | 61 | 77 | 63 | C |
J. Aholou | ![]() | ![]() | 26 | 187 | DMF | 75 | 78 | 56 | 78 | 78 | 74 | 73 | C |
Pelé | ![]() | ![]() | 29 | 182 | DMF | 74 | 75 | 59 | 77 | 65 | 70 | 74 | C |
H. Onyekuru | ![]() | 23 | 175 | LMF | 77 | 70 | 67 | 67 | 48 | 91 | 83 | C | |
H. Onyekuru | ![]() | ![]() | 23 | 175 | LMF | 77 | 70 | 67 | 67 | 48 | 91 | 83 | C |
Gil Dias | ![]() | ![]() | 24 | 183 | RMF | 74 | 69 | 66 | 72 | 51 | 84 | 82 | C |
K. Baldé | ![]() | 25 | 184 | LWF | 80 | 75 | 77 | 76 | 46 | 88 | 81 | C | |
K. Baldé | ![]() | ![]() | 25 | 184 | LWF | 80 | 75 | 77 | 76 | 46 | 88 | 81 | C |
A. Musaba | ![]() | ![]() | 20 | 183 | RWF | 69 | 65 | 70 | 62 | 51 | 83 | 77 | C |
特色球员




































































