主教练: J. Nutley
Preston North End PES 2021 Mobile 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Iversen | 12 | ![]() | 23 | 191 | GK | 70 | 64 | 50 | 81 | 68 | 64 | 50 |
D. Rudd | 1 | ![]() | 29 | 191 | GK | 68 | 63 | 50 | 80 | 59 | 62 | 53 |
C. Ripley | 25 | ![]() | 27 | 191 | GK | 66 | 58 | 50 | 80 | 56 | 65 | 52 |
M. Hudson | 28 | ![]() | 22 | 193 | GK | 61 | 58 | 50 | 70 | 60 | 61 | 51 |
O. Lombard | 33 | ![]() | 17 | 180 | GK | 59 | 60 | 47 | 67 | 55 | 60 | 50 |
P. Bauer | 5 | ![]() | 28 | 192 | CB | 71 | 68 | 58 | 84 | 73 | 67 | 63 |
L. Lindsay | 6 | ![]() | 25 | 193 | CB | 69 | 69 | 53 | 80 | 73 | 63 | 57 |
P. Huntington | 23 | ![]() | 33 | 191 | CB | 69 | 66 | 49 | 81 | 73 | 63 | 59 |
B. Diaby | 41 | ![]() | 23 | 186 | CB | 67 | 65 | 48 | 86 | 69 | 80 | 60 |
J. Seary | 39 | ![]() | 19 | 180 | CB | 59 | 64 | 49 | 74 | 63 | 71 | 55 |
G. Cunningham | 3 | ![]() | 29 | 183 | LB | 69 | 65 | 55 | 74 | 71 | 75 | 66 |
A. Hughes | 16 | ![]() | 28 | 188 | LB | 68 | 70 | 50 | 70 | 70 | 73 | 64 |
J. Earl | 32 | ![]() | 22 | 192 | LB | 68 | 70 | 53 | 71 | 64 | 74 | 65 |
J. Rafferty | 15 | ![]() | 27 | 180 | LB | 67 | 66 | 51 | 66 | 66 | 73 | 65 |
L. Coulton | 34 | ![]() | 17 | 178 | LB | 60 | 61 | 52 | 64 | 62 | 77 | 63 |
M. Olosunde | 22 | ![]() | 22 | 185 | RB | 68 | 61 | 51 | 61 | 65 | 83 | 66 |
S. van Den Berg | 2 | ![]() | 19 | 190 | RB | 67 | 70 | 44 | 73 | 69 | 72 | 65 |
A. Browne | 8 | ![]() | 25 | 179 | CMF | 72 | 73 | 67 | 70 | 60 | 74 | 70 |
D. Johnson | 11 | ![]() | 28 | 179 | CMF | 72 | 73 | 67 | 73 | 67 | 74 | 67 |
R. Ledson | 18 | ![]() | 23 | 175 | CMF | 72 | 78 | 60 | 66 | 68 | 74 | 64 |
B. Whiteman | 4 | ![]() | 24 | 185 | CMF | 71 | 74 | 67 | 73 | 68 | 72 | 67 |
A. Mccann | 13 | ![]() | 21 | 176 | CMF | 69 | 71 | 60 | 72 | 66 | 75 | 70 |
J. Baxter | 37 | ![]() | 20 | 178 | CMF | 60 | 66 | 56 | 63 | 53 | 72 | 64 |
N. Mawene | 40 | ![]() | 15 | 180 | CMF | 59 | 64 | 56 | 61 | 57 | 68 | 62 |
L. Leigh | 20 | ![]() | 17 | 180 | CMF | 57 | 63 | 55 | 64 | 54 | 71 | 57 |
B. Potts | 44 | ![]() | 26 | 188 | AMF | 68 | 69 | 63 | 70 | 55 | 80 | 72 |
I. Brown | 30 | ![]() | 23 | 182 | AMF | 68 | 73 | 66 | 64 | 51 | 74 | 72 |
S. Sinclair | 31 | ![]() | 31 | 177 | LWF | 71 | 70 | 70 | 61 | 53 | 79 | 76 |
J. Murphy | 45 | ![]() | 25 | 173 | LWF | 70 | 66 | 64 | 61 | 51 | 85 | 73 |
S. Maguire | 24 | ![]() | 26 | 175 | LWF | 70 | 69 | 72 | 62 | 47 | 84 | 71 |
E. Walker | 43 | ![]() | 18 | 175 | LWF | 62 | 64 | 63 | 65 | 47 | 80 | 67 |
T. Barkhuizen | 29 | ![]() | 27 | 179 | RWF | 70 | 66 | 71 | 63 | 55 | 87 | 69 |
C. Evans | 9 | ![]() | 32 | 183 | CF | 69 | 63 | 75 | 73 | 53 | 74 | 65 |
E. Riis | 19 | ![]() | 22 | 190 | CF | 66 | 64 | 72 | 83 | 56 | 69 | 61 |
C. Archer | 21 | ![]() | 19 | 171 | CF | 63 | 62 | 69 | 62 | 50 | 76 | 68 |
J. Holland-Wilkinson | 36 | ![]() | 18 | 180 | CF | 60 | 62 | 67 | 70 | 49 | 74 | 64 |
J. Rodwell-Grant | 38 | ![]() | 18 | 180 | CF | 59 | 58 | 70 | 66 | 50 | 77 | 60 |
特色球员















































