LWF81
SS80
CF79
RWF81
LMF80
DMF71
CMF77
AMF80
RMF80
LB75
CB67
RB75
GK42
| 全名 | Ramón Sosa |
| 国家/地区 | 巴拉圭 |
| 球队 | 巴拉圭 |
| 联赛 | National Teams South America |
| 位置 | LMF 左中场 |
| 年龄 | 26 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 179 |
| 体重 | 75 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 105839268615214 |
| Max level | 0 |
特色球员