River Plate PES 2020 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Armani | 1 | ![]() | 33 | 189 | GK | 83 | 67 | 46 | 87 | 72 | 65 | 55 |
E. Centurión | 12 | ![]() | 22 | 184 | GK | 63 | 60 | 40 | 77 | 57 | 63 | 47 |
G. Lux | 14 | ![]() | 37 | 185 | GK | 74 | 63 | 45 | 80 | 59 | 66 | 50 |
E. Bologna | 25 | ![]() | 37 | 189 | GK | 74 | 62 | 50 | 83 | 64 | 61 | 53 |
R. Rojas | 2 | ![]() | 23 | 176 | CB | 74 | 64 | 58 | 79 | 80 | 75 | 60 |
P. Díaz | 6 | ![]() | 25 | 178 | CB | 77 | 75 | 62 | 79 | 75 | 81 | 70 |
K. Sibille | 16 | ![]() | 21 | 181 | CB | 68 | 71 | 56 | 75 | 70 | 71 | 64 |
J. Pinola | 22 | ![]() | 36 | 180 | CB | 79 | 75 | 65 | 83 | 80 | 75 | 72 |
L. Martínez Quarta | 28 | ![]() | 23 | 183 | CB | 78 | 71 | 60 | 79 | 79 | 79 | 75 |
F. Paredes | 35 | ![]() | 20 | 176 | CB | 63 | 66 | 46 | 70 | 69 | 70 | 63 |
F. Angileri | 4 | ![]() | 25 | 184 | LB | 78 | 69 | 65 | 80 | 60 | 83 | 79 |
M. Casco | 20 | ![]() | 31 | 170 | LB | 78 | 74 | 62 | 71 | 62 | 82 | 77 |
E. López | 17 | ![]() | 19 | 175 | RB | 67 | 65 | 53 | 70 | 58 | 79 | 67 |
G. Montiel | 29 | ![]() | 22 | 175 | RB | 77 | 73 | 61 | 75 | 67 | 82 | 73 |
B. Zuculini | 5 | ![]() | 26 | 182 | DMF | 76 | 73 | 68 | 82 | 70 | 78 | 73 |
L. Ponzio | 23 | ![]() | 37 | 174 | DMF | 80 | 80 | 68 | 77 | 75 | 73 | 73 |
I. Rossi | 33 | ![]() | 26 | 183 | DMF | 74 | 75 | 63 | 76 | 72 | 72 | 76 |
S. Sosa | 13 | ![]() | 20 | 179 | CMF | 70 | 72 | 64 | 77 | 68 | 74 | 70 |
E. Pérez | 24 | ![]() | 33 | 178 | CMF | 81 | 82 | 70 | 75 | 75 | 78 | 79 |
I. Fernández | 26 | ![]() | 29 | 182 | CMF | 81 | 83 | 73 | 74 | 58 | 78 | 82 |
E. Fernández | 31 | ![]() | 18 | 178 | CMF | 64 | 72 | 67 | 78 | 67 | 68 | 63 |
J. Carrascal | 8 | ![]() | 21 | 179 | AMF | 73 | 71 | 66 | 63 | 50 | 78 | 83 |
J. Quintero | 10 | ![]() | 26 | 168 | AMF | 82 | 87 | 75 | 63 | 46 | 75 | 84 |
N. de la Cruz | 11 | ![]() | 22 | 167 | AMF | 80 | 78 | 71 | 63 | 52 | 82 | 83 |
C. Ferreira | 21 | ![]() | 20 | 175 | AMF | 75 | 72 | 73 | 62 | 49 | 74 | 81 |
M. Suárez | 7 | ![]() | 31 | 182 | SS | 79 | 75 | 77 | 72 | 51 | 81 | 79 |
J. Álvarez | 9 | ![]() | 19 | 170 | SS | 72 | 72 | 68 | 62 | 48 | 73 | 75 |
B. Rollheiser | 18 | ![]() | 19 | 166 | SS | 67 | 67 | 66 | 64 | 51 | 73 | 76 |
R. Borré | 19 | ![]() | 24 | 175 | CF | 80 | 74 | 77 | 78 | 50 | 84 | 76 |
L. Pratto | 27 | ![]() | 31 | 187 | CF | 80 | 75 | 80 | 89 | 55 | 79 | 74 |
I. Scocco | 32 | ![]() | 34 | 177 | CF | 79 | 77 | 83 | 64 | 42 | 74 | 79 |
L. Beltrán | 34 | ![]() | 18 | 175 | CF | 63 | 62 | 71 | 70 | 48 | 71 | 63 |
F. Girotti | 36 | ![]() | 20 | 190 | CF | 62 | 63 | 69 | 75 | 52 | 73 | 62 |
River Plate PES 2020 球员阵容
River Plate - 特色球员
88
GK
F. Armani
69 SPD
59 DRI
71 PAS
59 DRI
71 PAS
50 SHO
91 STR
74 DEF
91 STR
74 DEF
87
CMF
E. Pérez
81 SPD
82 DRI
88 PAS
82 DRI
88 PAS
73 SHO
78 STR
78 DEF
78 STR
78 DEF
87
AMF
J. Quintero
78 SPD
87 DRI
90 PAS
87 DRI
90 PAS
78 SHO
66 STR
49 DEF
66 STR
49 DEF
86
CF
I. Scocco
78 SPD
83 DRI
81 PAS
83 DRI
81 PAS
90 SHO
68 STR
46 DEF
68 STR
46 DEF
86
CF
R. Borré
88 SPD
80 DRI
78 PAS
80 DRI
78 PAS
81 SHO
82 STR
54 DEF
82 STR
54 DEF
86
CB
L. Martínez Quarta
84 SPD
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
65 SHO
84 STR
84 DEF
84 STR
84 DEF
86
AMF
N. de la Cruz
86 SPD
87 DRI
82 PAS
87 DRI
82 PAS
75 SHO
67 STR
56 DEF
67 STR
56 DEF
84
RB
G. Montiel
86 SPD
77 DRI
77 PAS
77 DRI
77 PAS
65 SHO
79 STR
71 DEF
79 STR
71 DEF
87
GK
F. Armani
68 SPD
58 DRI
70 PAS
58 DRI
70 PAS
49 SHO
90 STR
74 DEF
90 STR
74 DEF
86
SS
M. Suárez
86 SPD
83 DRI
79 PAS
83 DRI
79 PAS
84 SHO
76 STR
55 DEF
76 STR
55 DEF
86
CMF
I. Fernández
81 SPD
85 DRI
86 PAS
85 DRI
86 PAS
76 SHO
77 STR
61 DEF
77 STR
61 DEF
86
CF
R. Borré
88 SPD
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
84 SHO
82 STR
54 DEF
82 STR
54 DEF
85
CB
L. Martínez Quarta
81 SPD
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
67 SHO
84 STR
89 DEF
84 STR
89 DEF
84
LB
M. Casco
85 SPD
80 DRI
77 PAS
80 DRI
77 PAS
65 SHO
74 STR
65 DEF
74 STR
65 DEF
84
RB
G. Montiel
86 SPD
77 DRI
77 PAS
77 DRI
77 PAS
65 SHO
79 STR
71 DEF
79 STR
71 DEF
84
AMF
N. de la Cruz
92 SPD
84 DRI
79 PAS
84 DRI
79 PAS
73 SHO
67 STR
53 DEF
67 STR
53 DEF
River Plate - 贷款玩家
| 名称 | 俱乐部球队 | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Batalla | ![]() | ![]() | 23 | 185 | GK | 74 | 60 | 45 | 80 | 60 | 70 | 50 |
L. Lollo | ![]() | ![]() | 32 | 184 | CB | 74 | 69 | 60 | 80 | 78 | 70 | 62 |
H. Martínez | ![]() | ![]() | 21 | 182 | CB | 72 | 73 | 58 | 78 | 76 | 79 | 64 |
N. Gallardo | ![]() | ![]() | 21 | 179 | LB | 67 | 65 | 50 | 67 | 66 | 71 | 68 |
M. Moya | ![]() | ![]() | 21 | 167 | AMF | 66 | 71 | 64 | 60 | 48 | 72 | 79 |
T. Andrade | ![]() | ![]() | 23 | 174 | LWF | 71 | 74 | 64 | 67 | 48 | 74 | 81 |
M. Da Luz | ![]() | ![]() | 25 | 174 | RWF | 64 | 65 | 65 | 70 | 49 | 80 | 67 |
C. Auzqui | ![]() | ![]() | 28 | 180 | RWF | 74 | 66 | 70 | 72 | 51 | 80 | 73 |
M. Larrondo | ![]() | 31 | 191 | CF | 74 | 72 | 75 | 78 | 50 | 68 | 72 |
特色球员




















































