LWF73
SS74
CF72
RWF73
LMF75
DMF76
CMF78
AMF76
RMF75
LB74
CB71
RB74
GK43
| 全名 | Samuel Gustafson |
| 国家/地区 | 瑞典 |
| 球队 | 浦和红钻 |
| 联赛 | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| 位置 | CMF 正中场 |
| 年龄 | 30 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 187 |
| 体重 | 79 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 105661295869480 |
| Max level | 41 |
特色球员