LWF57
SS55
CF56
RWF57
LMF57
DMF59
CMF57
AMF55
RMF57
LB60
CB63
RB60
GK77
| 全名 | Sebastián Sosa |
| 国家/地区 | 乌拉圭 |
| 球队 | 普马斯 |
| 联赛 | Other Teams North and Central America |
| 位置 | GK 守门员 |
| 年龄 | 39 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 183 |
| 体重 | 77 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105577007066035 |
| Max level | 23 |
特色球员