Real Betis PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Robles | 1 | ![]() | 30 | 195 | GK | 79 | 58 | 45 | 84 | 48 | 52 | 49 | C |
Dani Martín | 13 | ![]() | 22 | 187 | GK | 72 | 46 | 41 | 76 | 44 | 60 | 44 | C |
C. Bravo | 25 | ![]() | 37 | 184 | GK | 77 | 62 | 43 | 76 | 45 | 64 | 43 | C |
Dani Rebollo | 30 | ![]() | 21 | 180 | GK | 62 | 46 | 41 | 70 | 45 | 61 | 42 | C |
Carlos Marín | 31 | ![]() | 23 | 187 | GK | 66 | 50 | 41 | 75 | 44 | 60 | 46 | C |
Marc Bartra | 5 | ![]() | 29 | 184 | CB | 81 | 78 | 66 | 74 | 84 | 78 | 70 | C |
Víctor Ruíz | 6 | ![]() | 31 | 184 | CB | 78 | 79 | 56 | 86 | 84 | 69 | 66 | C |
Sidnei | 12 | ![]() | 31 | 185 | CB | 79 | 80 | 66 | 88 | 83 | 76 | 68 | C |
Geovanni Barba | 37 | ![]() | 19 | 184 | CB | 61 | 64 | 54 | 69 | 68 | 65 | 59 | C |
Álex Moreno | 15 | ![]() | 27 | 179 | LB | 77 | 71 | 61 | 69 | 65 | 88 | 80 | C |
Calderón | 26 | ![]() | 20 | 170 | LB | 62 | 60 | 55 | 60 | 55 | 76 | 70 | C |
Juan Miranda | 33 | ![]() | 20 | 185 | LB | 73 | 71 | 56 | 70 | 69 | 79 | 69 | C |
Martín Montoya | 2 | ![]() | 29 | 174 | RB | 76 | 72 | 55 | 68 | 70 | 79 | 70 | C |
Emerson | 22 | ![]() | 21 | 181 | RB | 79 | 70 | 65 | 77 | 69 | 85 | 74 | C |
Fran Delgado | 32 | ![]() | 19 | 177 | RB | 65 | 66 | 57 | 63 | 60 | 73 | 68 | C |
P. Akouokou | 4 | ![]() | 23 | 182 | DMF | 70 | 68 | 61 | 75 | 67 | 71 | 66 | C |
William Carvalho | 14 | ![]() | 28 | 187 | DMF | 81 | 83 | 60 | 88 | 78 | 65 | 80 | C |
G. Rodríguez | 21 | ![]() | 26 | 185 | DMF | 78 | 78 | 65 | 79 | 75 | 71 | 80 | C |
Sergio Canales | 10 | ![]() | 29 | 176 | CMF | 84 | 87 | 79 | 66 | 55 | 80 | 84 | C |
A. Guardado | 18 | ![]() | 34 | 169 | CMF | 80 | 88 | 65 | 62 | 65 | 75 | 71 | C |
Camarasa | 27 | ![]() | 26 | 183 | CMF | 75 | 77 | 70 | 79 | 66 | 73 | 75 | C |
Juanmi | 7 | ![]() | 27 | 172 | LMF | 76 | 74 | 77 | 61 | 55 | 80 | 81 | C |
Tello | 11 | ![]() | 29 | 178 | LMF | 76 | 70 | 71 | 60 | 51 | 87 | 77 | C |
D. Lainez | 20 | ![]() | 20 | 167 | LMF | 74 | 73 | 66 | 56 | 53 | 84 | 82 | C |
Joaquín | 17 | ![]() | 39 | 179 | RMF | 80 | 82 | 74 | 66 | 53 | 78 | 87 | C |
N. Fekir | 8 | ![]() | 27 | 173 | AMF | 84 | 80 | 80 | 78 | 50 | 77 | 89 | C |
Rodri | 28 | ![]() | 20 | 169 | AMF | 66 | 71 | 62 | 60 | 52 | 76 | 78 | C |
Y. Fékir | 19 | ![]() | 23 | 170 | LWF | 67 | 71 | 62 | 61 | 45 | 75 | 77 | C |
Aitor Ruibal | 24 | ![]() | 24 | 175 | RWF | 73 | 69 | 73 | 72 | 53 | 82 | 77 | C |
Borja Iglesias | 9 | ![]() | 27 | 187 | CF | 79 | 69 | 83 | 86 | 44 | 74 | 77 | C |
Loren Morón | 16 | ![]() | 27 | 185 | CF | 79 | 71 | 84 | 80 | 50 | 75 | 75 | C |
Real Betis PES 2021 球员阵容
Real Betis - 特色球员
Real Betis - 贷款玩家
| 名称 | 俱乐部球队 | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar González | ![]() | ![]() | 23 | 193 | DMF | 73 | 76 | 55 | 83 | 76 | 67 | 66 | C |
Ismael Gutiérrez | ![]() | 20 | 176 | CMF | 70 | 74 | 67 | 63 | 65 | 76 | 73 | C | |
R. González | ![]() | ![]() | 19 | 169 | RWF | 67 | 68 | 64 | 60 | 46 | 77 | 75 | C |
特色球员











































