Sport Recife PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 纳特 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mailson | 1 | ![]() | 24 | 197 | GK | 71 | 58 | 40 | 75 | 64 | 65 | 60 | C |
Luan Polli | 27 | ![]() | 27 | 187 | GK | 70 | 58 | 48 | 75 | 58 | 60 | 50 | C |
Carlos Eduardo | 92 | ![]() | 28 | 192 | GK | 70 | 57 | 42 | 75 | 65 | 59 | 58 | C |
Iago Maidana | 6 | ![]() | 24 | 195 | CB | 73 | 65 | 61 | 85 | 80 | 69 | 63 | C |
Rafael Thyere | 15 | ![]() | 27 | 190 | CB | 71 | 65 | 55 | 83 | 79 | 73 | 65 | C |
Adryelson | 34 | ![]() | 22 | 181 | CB | 68 | 69 | 55 | 75 | 75 | 69 | 62 | C |
Pedrão | 43 | ![]() | 20 | 189 | CB | 62 | 62 | 48 | 75 | 73 | 68 | 60 | C |
Chico | 44 | ![]() | 22 | 188 | CB | 64 | 66 | 45 | 75 | 73 | 68 | 62 | C |
Júnior Tavares | 3 | ![]() | 24 | 178 | LB | 68 | 61 | 56 | 70 | 66 | 79 | 69 | C |
Sander | 12 | ![]() | 30 | 177 | LB | 74 | 70 | 61 | 70 | 69 | 80 | 73 | C |
Luciano | 46 | ![]() | 21 | 176 | LB | 67 | 64 | 57 | 60 | 64 | 76 | 70 | C |
Raul Prata | 23 | ![]() | 33 | 178 | RB | 72 | 71 | 68 | 69 | 68 | 78 | 68 | C |
Ewerthon | 66 | ![]() | 20 | 170 | RB | 63 | 60 | 63 | 60 | 58 | 79 | 70 | C |
Ronaldo | 5 | ![]() | 26 | 172 | DMF | 67 | 68 | 60 | 76 | 67 | 74 | 65 | C |
Márcio Araújo | 7 | ![]() | 36 | 172 | DMF | 71 | 70 | 60 | 69 | 75 | 77 | 69 | C |
Alê Santos | 48 | ![]() | 21 | 178 | DMF | 62 | 63 | 59 | 69 | 67 | 68 | 61 | C |
Marcão | 77 | ![]() | 29 | 185 | DMF | 68 | 66 | 59 | 79 | 70 | 74 | 65 | C |
Marcos Serrato | 8 | ![]() | 26 | 175 | CMF | 67 | 68 | 65 | 68 | 65 | 70 | 67 | C |
Betinho | 18 | ![]() | 28 | 181 | CMF | 69 | 70 | 65 | 69 | 65 | 71 | 75 | C |
Ricardinho | 20 | ![]() | 31 | 174 | CMF | 68 | 71 | 70 | 68 | 67 | 75 | 70 | C |
João Igor | 28 | ![]() | 24 | 177 | CMF | 65 | 69 | 65 | 65 | 63 | 71 | 68 | C |
Mateusinho | 49 | ![]() | 21 | 172 | CMF | 63 | 69 | 59 | 68 | 63 | 73 | 66 | C |
Italo | 50 | ![]() | 18 | 178 | CMF | 64 | 67 | 61 | 64 | 55 | 75 | 70 | C |
Marquinhos | 33 | ![]() | 23 | 174 | LMF | 68 | 72 | 68 | 61 | 46 | 76 | 76 | C |
Bruninho | 14 | ![]() | 20 | 175 | AMF | 66 | 68 | 59 | 65 | 58 | 73 | 75 | C |
Thiago Neves | 30 | ![]() | 35 | 180 | AMF | 76 | 79 | 80 | 66 | 50 | 68 | 77 | C |
Maxwell | 40 | ![]() | 21 | 174 | AMF | 64 | 69 | 59 | 61 | 50 | 76 | 73 | C |
Rogério | 90 | ![]() | 30 | 174 | LWF | 72 | 66 | 72 | 67 | 53 | 80 | 81 | C |
Lucas Venuto | 95 | ![]() | 25 | 164 | RWF | 71 | 63 | 70 | 60 | 45 | 82 | 80 | C |
Hernane | 9 | ![]() | 34 | 183 | CF | 73 | 67 | 81 | 80 | 49 | 72 | 68 | C |
Mikael | 99 | ![]() | 21 | 184 | CF | 66 | 63 | 72 | 79 | 56 | 74 | 66 | C |
特色球员































