LWF77
SS78
CF79
RWF77
LMF75
DMF71
CMF74
AMF76
RMF75
LB73
CB69
RB73
GK44
| 全名 | Yuma Suzuki |
| 国家/地区 | 日本 |
| 球队 | 鹿岛鹿角 |
| 联赛 | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| 位置 | CF 中锋 |
| 年龄 | 30 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 182 |
| 体重 | 75 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | D |
| Price |
|
| ID | 105654316539396 |
| Max level | 31 |
特色球员