LWF45
SS44
CF45
RWF45
LMF46
DMF50
CMF47
AMF44
RMF46
LB51
CB55
RB51
GK72
| 全名 | Tomoki Tagawa |
| 国家/地区 | 日本 |
| 球队 | 札幌冈萨多 |
| 联赛 | 2026/27 MEIJI YASUDA J2 LEAGUE |
| 位置 | GK 守门员 |
| 年龄 | 24 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 180 |
| 体重 | 78 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 139712 |
| Max level | 45 |
特色球员