LWF75
SS75
CF72
RWF75
LMF77
DMF73
CMF77
AMF76
RMF77
LB75
CB69
RB75
GK40
| 全名 | Tokuma Suzuki |
| 国家/地区 | 日本 |
| 球队 | 大阪钢巴 |
| 联赛 | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| 位置 | CMF 正中场 |
| 年龄 | 28 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 168 |
| 体重 | 64 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 105764911970058 |
| Max level | 44 |
特色球员