LWF47
SS45
CF46
RWF47
LMF48
DMF50
CMF48
AMF45
RMF48
LB52
CB55
RB52
GK90
| 全名 | Tomoki Hayakawa |
| 国家/地区 | 日本 |
| 球队 | 鹿岛鹿角 |
| 联赛 | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| 位置 | GK 守门员 |
| 年龄 | 26 |
| 惯用脚 | 右手 |
| 身高 (cm) | 187 |
| 体重 | 81 |
| 脸部 | 是 |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 53945057816091 |
| Max level | 0 |
特色球员