Czech Republic
National Teams Europe
77
Overall
76
Defence
78
Midfield
81
Attack
76
Speed
78
Strength
Manager: J. Šilhavý
Czech Republic PES 2021 Mobile Players
| Name | # | Club | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Pavlenka | 23 | 28 | 196 | GK | 81 | 67 | 52 | 87 | 63 | 67 | 59 | |
T. Vaclík | 1 | ![]() | 31 | 188 | GK | 79 | 66 | 51 | 83 | 66 | 69 | 55 |
A. Mandous | 16 | ![]() | 28 | 188 | GK | 68 | 58 | 49 | 79 | 57 | 60 | 54 |
O. Čelůstka | 3 | ![]() | 31 | 186 | CB | 74 | 71 | 60 | 85 | 77 | 65 | 65 |
T. Kalas | 6 | ![]() | 27 | 183 | CB | 74 | 66 | 55 | 85 | 76 | 76 | 63 |
J. Brabec | 4 | 28 | 186 | CB | 73 | 67 | 57 | 84 | 77 | 76 | 63 | |
D. Zima | 17 | ![]() | 20 | 190 | CB | 71 | 69 | 57 | 80 | 79 | 78 | 60 |
J. Bořil | 18 | ![]() | 29 | 175 | LB | 77 | 70 | 61 | 73 | 71 | 80 | 69 |
P. Kadeřábek | 2 | 28 | 182 | RB | 79 | 73 | 64 | 77 | 68 | 83 | 77 | |
V. Coufal | 5 | ![]() | 28 | 179 | RB | 78 | 69 | 60 | 70 | 65 | 82 | 73 |
L. Masopust | 12 | ![]() | 27 | 179 | RB | 75 | 69 | 69 | 74 | 70 | 84 | 73 |
T. Souček | 22 | ![]() | 25 | 192 | DMF | 83 | 82 | 74 | 89 | 76 | 74 | 73 |
A. Král | 21 | ![]() | 22 | 186 | DMF | 77 | 77 | 63 | 76 | 71 | 80 | 75 |
T. Holeš | 9 | ![]() | 27 | 180 | DMF | 74 | 73 | 65 | 77 | 71 | 76 | 71 |
V. Darida | 8 | 30 | 171 | CMF | 78 | 81 | 67 | 62 | 71 | 64 | 81 | |
P. Ševčík | 14 | ![]() | 26 | 172 | CMF | 75 | 78 | 66 | 63 | 58 | 75 | 80 |
M. Sadílek | 15 | ![]() | 21 | 169 | CMF | 72 | 73 | 62 | 61 | 65 | 70 | 74 |
J. Jankto | 13 | ![]() | 24 | 184 | LMF | 78 | 78 | 71 | 73 | 64 | 83 | 77 |
A. Barák | 7 | ![]() | 26 | 190 | AMF | 79 | 78 | 74 | 83 | 63 | 73 | 77 |
P. Schick | 10 | ![]() | 24 | 186 | CF | 81 | 76 | 79 | 81 | 53 | 78 | 79 |
M. Krmenčík | 11 | ![]() | 27 | 190 | CF | 75 | 72 | 79 | 86 | 51 | 75 | 68 |
M. Vydra | 20 | ![]() | 28 | 179 | CF | 75 | 71 | 76 | 68 | 45 | 85 | 74 |
A. Hložek | 19 | ![]() | 18 | 188 | CF | 74 | 67 | 73 | 77 | 54 | 78 | 79 |
Featured Players

































