Trainer: P. Boer (E. ten Hag)
Ajax PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Stekelenburg | 1 | ![]() | 38 | 197 | TW | 70 | 55 | 44 | 87 | 47 | 62 | 48 | C |
K. Scherpen | 16 | ![]() | 20 | 202 | TW | 69 | 58 | 40 | 72 | 65 | 59 | 60 | C |
A. Onana | 24 | ![]() | 24 | 190 | TW | 84 | 66 | 40 | 81 | 51 | 68 | 60 | C |
D. Reiziger | 51 | ![]() | 19 | 184 | TW | 60 | 56 | 41 | 70 | 52 | 57 | 46 | C |
C. Raatsie | 52 | ![]() | 18 | 188 | TW | 62 | 62 | 40 | 74 | 54 | 64 | 44 | C |
J. Timber | 2 | ![]() | 19 | 179 | IV | 69 | 71 | 47 | 66 | 71 | 80 | 68 | C |
P. Schuurs | 3 | ![]() | 21 | 191 | IV | 76 | 76 | 61 | 80 | 78 | 67 | 64 | C |
Edson Álvarez | 4 | ![]() | 23 | 187 | IV | 76 | 72 | 60 | 82 | 76 | 77 | 68 | C |
D. Blind | 17 | ![]() | 30 | 180 | IV | 82 | 84 | 65 | 77 | 87 | 72 | 78 | C |
N. Kasanwirjo | 35 | ![]() | 18 | 176 | IV | 61 | 66 | 50 | 68 | 65 | 73 | 66 | C |
N. Tagliafico | 31 | ![]() | 28 | 172 | LV | 84 | 75 | 69 | 72 | 74 | 82 | 76 | C |
S. Klaiber | 5 | ![]() | 26 | 179 | RV | 77 | 74 | 67 | 70 | 70 | 80 | 73 | C |
N. Mazraoui | 12 | ![]() | 23 | 183 | RV | 78 | 79 | 63 | 69 | 70 | 80 | 81 | C |
D. Rensch | 15 | ![]() | 17 | 179 | RV | 68 | 67 | 51 | 65 | 67 | 76 | 70 | C |
L. Martínez | 21 | ![]() | 22 | 178 | DMF | 81 | 78 | 63 | 75 | 79 | 76 | 75 | C |
E. Llansana | 41 | ![]() | 19 | 183 | DMF | 62 | 68 | 55 | 65 | 57 | 70 | 63 | C |
R. Gravenberch | 8 | ![]() | 18 | 186 | ZMF | 78 | 78 | 69 | 71 | 65 | 78 | 79 | C |
M. Kudus | 20 | ![]() | 20 | 177 | ZMF | 77 | 74 | 74 | 72 | 63 | 80 | 80 | C |
K. Taylor | 25 | ![]() | 18 | 182 | ZMF | 66 | 71 | 61 | 68 | 60 | 72 | 68 | C |
Q. Timber | 42 | ![]() | 19 | 180 | ZMF | 64 | 68 | 65 | 65 | 54 | 75 | 74 | C |
K. Fitz-Jim | 50 | ![]() | 17 | 180 | ZMF | 64 | 68 | 57 | 63 | 52 | 77 | 70 | C |
D. Klaassen | 6 | ![]() | 27 | 185 | OMF | 78 | 80 | 74 | 76 | 65 | 76 | 74 | C |
J. Ekkelenkamp | 18 | ![]() | 20 | 184 | OMF | 72 | 74 | 71 | 66 | 60 | 76 | 71 | C |
Z. Labyad | 19 | ![]() | 27 | 173 | OMF | 74 | 73 | 70 | 65 | 55 | 75 | 80 | C |
O. Idrissi | 9 | ![]() | 24 | 183 | LA | 79 | 69 | 77 | 71 | 51 | 83 | 84 | C |
David Neres | 7 | ![]() | 23 | 176 | RA | 81 | 76 | 78 | 65 | 56 | 85 | 86 | C |
Antony | 39 | ![]() | 20 | 172 | RA | 78 | 76 | 74 | 63 | 53 | 81 | 82 | C |
D. Tadić | 10 | ![]() | 32 | 181 | MS | 83 | 83 | 82 | 73 | 54 | 76 | 84 | C |
S. Haller | 22 | ![]() | 26 | 190 | MS | 81 | 71 | 82 | 89 | 45 | 80 | 71 | C |
L. Traoré | 23 | ![]() | 19 | 183 | MS | 72 | 69 | 72 | 84 | 53 | 81 | 73 | C |
B. Brobbey | 30 | ![]() | 18 | 180 | MS | 68 | 66 | 71 | 75 | 48 | 76 | 68 | C |
Ajax PES 2021 Aufstellung
Ajax - Spieler im Fokus
89
IV
D. Blind
77 GES
83 DRI
89 PAS
83 DRI
89 PAS
70 SCH
82 STÄ
92 VER
82 STÄ
92 VER
90
MS
D. Tadić
80 GES
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
86 SCH
77 STÄ
58 VER
77 STÄ
58 VER
80
IV
D. Rensch
86 GES
79 DRI
79 PAS
79 DRI
79 PAS
75 SCH
76 STÄ
81 VER
76 STÄ
81 VER
89
LV
N. Tagliafico
85 GES
79 DRI
78 PAS
79 DRI
78 PAS
72 SCH
75 STÄ
77 VER
75 STÄ
77 VER
84
IV
P. Schuurs
72 GES
69 DRI
81 PAS
69 DRI
81 PAS
66 SCH
85 STÄ
83 VER
85 STÄ
83 VER
87
MS
S. Haller
84 GES
75 DRI
78 PAS
75 DRI
78 PAS
89 SCH
93 STÄ
49 VER
93 STÄ
49 VER
90
TW
A. Onana
71 GES
64 DRI
70 PAS
64 DRI
70 PAS
44 SCH
84 STÄ
55 VER
84 STÄ
55 VER
83
OMF
D. Klaassen
80 GES
77 DRI
84 PAS
77 DRI
84 PAS
82 SCH
78 STÄ
67 VER
78 STÄ
67 VER
88
MS
D. Tadić
79 GES
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
85 SCH
76 STÄ
57 VER
76 STÄ
57 VER
88
TW
A. Onana
71 GES
64 DRI
70 PAS
64 DRI
70 PAS
44 SCH
84 STÄ
55 VER
84 STÄ
55 VER
86
IV
D. Blind
75 GES
81 DRI
86 PAS
81 DRI
86 PAS
68 SCH
79 STÄ
90 VER
79 STÄ
90 VER
85
RA
David Neres
87 GES
88 DRI
78 PAS
88 DRI
78 PAS
80 SCH
67 STÄ
58 VER
67 STÄ
58 VER
84
RV
N. Mazraoui
84 GES
85 DRI
83 PAS
85 DRI
83 PAS
67 SCH
73 STÄ
74 VER
73 STÄ
74 VER
83
RA
Antony
85 GES
85 DRI
80 PAS
85 DRI
80 PAS
79 SCH
64 STÄ
50 VER
64 STÄ
50 VER
81
OMF
Z. Labyad
79 GES
84 DRI
77 PAS
84 DRI
77 PAS
74 SCH
69 STÄ
59 VER
69 STÄ
59 VER
82
MS
L. Traoré
85 GES
79 DRI
68 PAS
79 DRI
68 PAS
82 SCH
84 STÄ
58 VER
84 STÄ
58 VER
Spieler im Fokus




















































