Almería RB (UD Almería)
Spanish 2nd Division
72
Gesamt
72
Verteidigung
73
Mittelfeld
73
Sturm
74
Geschwindigkeit
70
Stärke
Trainer: O. Karmona
UD Almería PES 2021 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Makaridze | 1 | ![]() | 30 | 193 | TW | 75 | 58 | 40 | 82 | 65 | 59 | 60 | C |
Fernando | 13 | ![]() | 30 | 185 | TW | 71 | 59 | 54 | 73 | 40 | 59 | 54 | C |
Curro Harillo | 30 | ![]() | 23 | 187 | TW | 61 | 55 | 40 | 74 | 62 | 59 | 54 | C |
Lluis Tarrés | 39 | ![]() | 19 | 184 | TW | 56 | 45 | 40 | 65 | 45 | 58 | 42 | C |
N. Maraš | 18 | ![]() | 25 | 186 | IV | 73 | 72 | 55 | 84 | 77 | 66 | 54 | C |
Chumi | 21 | ![]() | 21 | 186 | IV | 71 | 67 | 54 | 78 | 74 | 73 | 64 | C |
Jorge Cuenca | 24 | ![]() | 21 | 189 | IV | 71 | 72 | 52 | 80 | 75 | 68 | 66 | C |
Ivanildo | 25 | ![]() | 24 | 193 | IV | 70 | 68 | 57 | 82 | 70 | 73 | 64 | C |
Álex Centelles | 12 | ![]() | 21 | 185 | LV | 72 | 73 | 51 | 69 | 65 | 82 | 71 | C |
Akieme | 15 | ![]() | 23 | 175 | LV | 72 | 66 | 56 | 70 | 62 | 77 | 74 | C |
Aitor Buñuel | 2 | ![]() | 22 | 173 | RV | 68 | 66 | 56 | 60 | 63 | 76 | 70 | C |
I. Balliu | 20 | ![]() | 28 | 172 | RV | 72 | 75 | 57 | 63 | 63 | 77 | 68 | C |
César de la Hoz | 6 | ![]() | 28 | 179 | DMF | 68 | 67 | 67 | 72 | 73 | 67 | 68 | C |
R. Petrović | 8 | ![]() | 31 | 193 | DMF | 71 | 73 | 61 | 82 | 76 | 66 | 66 | C |
Samú Costa | 22 | ![]() | 20 | 183 | DMF | 71 | 73 | 60 | 73 | 67 | 70 | 64 | C |
Manu Morlanes | 5 | ![]() | 21 | 178 | ZMF | 74 | 83 | 62 | 61 | 62 | 77 | 70 | C |
L. Robertone | 14 | ![]() | 23 | 173 | ZMF | 77 | 76 | 73 | 65 | 57 | 77 | 80 | C |
Ager Aketxe | 10 | ![]() | 27 | 174 | OMF | 71 | 72 | 69 | 63 | 53 | 70 | 74 | C |
João Carvalho | 19 | ![]() | 23 | 172 | OMF | 72 | 73 | 68 | 63 | 51 | 76 | 77 | C |
Fran Villalba | 23 | ![]() | 22 | 171 | OMF | 72 | 76 | 64 | 60 | 50 | 80 | 81 | C |
Dani Albiar | 27 | ![]() | 20 | 173 | OMF | 62 | 68 | 63 | 60 | 50 | 69 | 71 | C |
José Carlos Lazo | 16 | ![]() | 24 | 180 | LA | 72 | 71 | 70 | 60 | 51 | 80 | 80 | C |
L. Ramazani | 32 | ![]() | 19 | 167 | LA | 65 | 62 | 64 | 62 | 50 | 82 | 69 | C |
B. Rodríguez | 11 | ![]() | 20 | 173 | RA | 75 | 70 | 65 | 63 | 52 | 84 | 80 | C |
José Corpas | 17 | ![]() | 29 | 178 | RA | 71 | 70 | 68 | 60 | 60 | 79 | 74 | C |
Jordi Escobar | 3 | ![]() | 18 | 189 | MS | 62 | 62 | 68 | 75 | 55 | 70 | 64 | C |
Guilherme Schettine | 4 | ![]() | 25 | 181 | MS | 70 | 65 | 74 | 74 | 49 | 72 | 71 | C |
Juan Villar | 7 | ![]() | 32 | 182 | MS | 72 | 65 | 76 | 68 | 50 | 82 | 72 | C |
U. Sadiq | 9 | ![]() | 23 | 192 | MS | 74 | 66 | 75 | 80 | 48 | 86 | 68 | C |
J. Gutiérrez | 34 | ![]() | 18 | 177 | MS | 67 | 62 | 69 | 63 | 51 | 74 | 71 | C |
UD Almería PES 2021 Aufstellung
UD Almería - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René | ![]() | 37 | 183 | TW | 70 | 71 | 65 | 77 | 56 | 73 | 59 | C | |
D. Rosić | ![]() | ![]() | 24 | 194 | TW | 67 | 46 | 40 | 79 | 47 | 58 | 42 | C |
M. Peybernes | ![]() | ![]() | 30 | 186 | IV | 70 | 65 | 49 | 78 | 75 | 69 | 59 | C |
Juan Fernández | ![]() | ![]() | 25 | 187 | IV | 68 | 68 | 52 | 72 | 75 | 74 | 59 | C |
Iván Martos | ![]() | ![]() | 23 | 182 | LV | 69 | 73 | 48 | 68 | 73 | 73 | 54 | C |
Jonathan | ![]() | ![]() | 22 | 172 | LV | 67 | 63 | 50 | 66 | 65 | 76 | 71 | C |
V. Vada | ![]() | ![]() | 24 | 175 | ZMF | 74 | 80 | 70 | 70 | 50 | 70 | 75 | C |
Sergio Aguza | ![]() | ![]() | 28 | 176 | ZMF | 70 | 74 | 65 | 60 | 65 | 71 | 69 | C |
Y. Rahmani | ![]() | ![]() | 25 | 178 | LMF | 69 | 71 | 65 | 64 | 54 | 75 | 76 | C |
A. Appiah | ![]() | ![]() | 19 | 173 | RA | 68 | 63 | 63 | 60 | 50 | 88 | 71 | C |
Spieler im Fokus




























































