LA58
HS57
MS50
RA58
LMF62
DMF62
ZMF61
OMF56
RMF62
LV70
IV71
RV68
TW40
| Nationalität | |
| Mannschaft | Gharnetova |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | PEU League |
| Position | IV Innenverteidiger |
| Alter | 27 |
| Spielfuß | Linke |
| Größe/cm | 180 |
| Gewicht | 75 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| Kondition | C |
| ID | 54845 |
Spieler im Fokus