BG Pathum United
Thai League
64
Gesamt
64
Verteidigung
65
Mittelfeld
64
Sturm
69
Geschwindigkeit
69
Stärke
BG Pathum United PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Budprom | 1 | ![]() | 32 | 184 | TW | 67 | 55 | 40 | 72 | 44 | 60 | 48 |
F. Bilanglod | 25 | ![]() | 20 | 190 | TW | 58 | 48 | 40 | 72 | 46 | 52 | 43 |
C. Pootoya | 30 | ![]() | 23 | 185 | TW | 59 | 45 | 41 | 65 | 43 | 60 | 42 |
N. Taweekul | 31 | ![]() | 36 | 181 | TW | 63 | 48 | 40 | 76 | 44 | 60 | 44 |
B. Wongsajaem | 81 | ![]() | 25 | 182 | TW | 56 | 46 | 40 | 65 | 44 | 60 | 42 |
Irfan Fandi | 16 | ![]() | 22 | 186 | IV | 63 | 65 | 58 | 75 | 67 | 68 | 58 |
Victor | 22 | ![]() | 30 | 194 | IV | 69 | 72 | 51 | 84 | 74 | 64 | 66 |
T. Chomchon | 26 | ![]() | 30 | 181 | IV | 62 | 61 | 52 | 69 | 66 | 71 | 57 |
P. Darit | 32 | ![]() | 27 | 191 | IV | 63 | 63 | 54 | 73 | 67 | 68 | 59 |
Á. Silva | 34 | ![]() | 35 | 186 | IV | 63 | 60 | 52 | 75 | 71 | 62 | 56 |
C. Chirachin | 36 | ![]() | 19 | 170 | IV | 59 | 63 | 45 | 72 | 66 | 67 | 60 |
S. Kingkaew | 42 | ![]() | 25 | 172 | IV | 60 | 60 | 51 | 64 | 70 | 65 | 60 |
S. Pongsuwan | 11 | ![]() | 23 | 180 | LV | 63 | 63 | 54 | 66 | 65 | 68 | 67 |
S. Channgom | 41 | ![]() | 23 | 175 | RV | 61 | 60 | 45 | 64 | 65 | 73 | 62 |
C. Veerachart | 4 | ![]() | 23 | 171 | ZMF | 65 | 72 | 58 | 65 | 60 | 66 | 66 |
Thitiphan | 23 | ![]() | 26 | 178 | ZMF | 66 | 66 | 61 | 68 | 64 | 68 | 65 |
Pichitchotirat | 24 | ![]() | 35 | 172 | ZMF | 65 | 69 | 64 | 66 | 61 | 68 | 68 |
Pongrawit | 38 | ![]() | 19 | 171 | ZMF | 57 | 66 | 63 | 59 | 55 | 66 | 65 |
J. Polmart | 44 | ![]() | 19 | 170 | ZMF | 62 | 68 | 56 | 62 | 53 | 77 | 65 |
P. Kaeosanga | 46 | ![]() | 22 | 175 | ZMF | 58 | 65 | 50 | 68 | 68 | 63 | 61 |
S. Pongsuwan | 47 | ![]() | 19 | 170 | ZMF | 57 | 64 | 51 | 66 | 52 | 71 | 57 |
R. Mingmitwan | 48 | ![]() | 21 | 170 | ZMF | 53 | 60 | 55 | 61 | 52 | 66 | 59 |
C. Laptrakul | 27 | ![]() | 25 | 181 | LMF | 63 | 66 | 62 | 69 | 55 | 73 | 68 |
C. Phisitsak | 39 | ![]() | 24 | 174 | RMF | 53 | 57 | 52 | 62 | 50 | 64 | 60 |
S. Masuk | 40 | ![]() | 29 | 170 | RMF | 63 | 66 | 65 | 60 | 52 | 76 | 68 |
Toti | 20 | ![]() | 32 | 174 | OMF | 68 | 71 | 65 | 68 | 53 | 74 | 73 |
S. Posri | 21 | ![]() | 25 | 165 | OMF | 61 | 66 | 59 | 65 | 58 | 71 | 68 |
S. Purisai | 28 | ![]() | 33 | 169 | OMF | 65 | 71 | 65 | 64 | 52 | 76 | 69 |
Y. Bamba | 33 | ![]() | 33 | 165 | OMF | 64 | 70 | 65 | 61 | 51 | 67 | 74 |
S. Kojima | 43 | ![]() | 30 | 171 | OMF | 60 | 66 | 60 | 60 | 52 | 74 | 70 |
S. Sareepim | 9 | ![]() | 33 | 180 | RA | 66 | 65 | 70 | 65 | 51 | 71 | 69 |
T. Rakbun | 80 | ![]() | 22 | 166 | RA | 51 | 54 | 55 | 60 | 45 | 66 | 60 |
Norshahrul I. Talaha | 35 | ![]() | 33 | 171 | HS | 63 | 65 | 64 | 60 | 51 | 70 | 71 |
C. Chimtalay | 29 | ![]() | 36 | 176 | MS | 62 | 61 | 67 | 66 | 47 | 70 | 68 |
Tardeli Reis | 37 | ![]() | 29 | 177 | MS | 66 | 67 | 67 | 69 | 48 | 72 | 68 |
S. Chatthong | 45 | ![]() | 27 | 184 | MS | 60 | 65 | 70 | 63 | 56 | 68 | 67 |
BG Pathum United - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sukchuai | ![]() | ![]() | 23 | 169 | OMF | 60 | 66 | 61 | 63 | 55 | 71 | 64 |
Spieler im Fokus












































