Blackpool Ow (Blackpool)
English 2nd Division
67
Gesamt
67
Verteidigung
67
Mittelfeld
66
Sturm
74
Geschwindigkeit
68
Stärke
Trainer: D. Allston
Blackpool PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Maxwell | 1 | ![]() | 30 | 185 | TW | 68 | 69 | 50 | 74 | 57 | 61 | 57 |
D. Grimshaw | 32 | ![]() | 22 | 185 | TW | 62 | 58 | 50 | 71 | 59 | 66 | 52 |
C. Monks | 33 | ![]() | 17 | 180 | TW | 61 | 59 | 48 | 69 | 58 | 61 | 52 |
S. Moore | 13 | ![]() | 26 | 188 | TW | 61 | 59 | 49 | 71 | 52 | 65 | 51 |
R. Keogh | 26 | ![]() | 34 | 188 | IV | 70 | 69 | 54 | 78 | 77 | 61 | 64 |
J. Thorniley | 34 | ![]() | 24 | 181 | IV | 66 | 65 | 52 | 80 | 66 | 68 | 57 |
O. Casey | 20 | ![]() | 20 | 188 | IV | 66 | 66 | 54 | 79 | 71 | 66 | 63 |
M. Ekpiteta | 21 | ![]() | 24 | 193 | IV | 63 | 63 | 52 | 81 | 65 | 65 | 59 |
L. Garbutt | 29 | ![]() | 27 | 180 | LV | 67 | 64 | 60 | 63 | 64 | 74 | 66 |
J. Husband | 3 | ![]() | 26 | 179 | LV | 66 | 61 | 55 | 64 | 66 | 74 | 67 |
D. Sterling | 35 | ![]() | 21 | 180 | RV | 69 | 66 | 56 | 72 | 64 | 77 | 68 |
C. Connolly | 2 | ![]() | 23 | 183 | RV | 67 | 64 | 60 | 65 | 66 | 76 | 66 |
J. Lawrence-Gabriel | 4 | ![]() | 22 | 174 | RV | 65 | 63 | 55 | 64 | 62 | 78 | 67 |
S. Sinclair | 48 | ![]() | 18 | 180 | RV | 58 | 59 | 53 | 63 | 59 | 67 | 61 |
K. Stewart | 6 | ![]() | 27 | 181 | DMF | 68 | 72 | 54 | 77 | 66 | 72 | 62 |
K. Dougall | 12 | ![]() | 27 | 182 | DMF | 67 | 70 | 61 | 64 | 66 | 70 | 65 |
C. Antwi | 30 | ![]() | 19 | 177 | DMF | 60 | 63 | 54 | 66 | 60 | 70 | 57 |
R. James | 5 | ![]() | 27 | 169 | ZMF | 67 | 69 | 64 | 62 | 67 | 77 | 68 |
G. Ward | 18 | ![]() | 26 | 178 | ZMF | 66 | 68 | 62 | 61 | 61 | 79 | 67 |
E. Robson | 15 | ![]() | 24 | 178 | ZMF | 64 | 67 | 59 | 68 | 63 | 71 | 64 |
M. Virtue-Thick | 37 | ![]() | 23 | 175 | ZMF | 64 | 67 | 60 | 61 | 55 | 79 | 65 |
J. Bowler | 11 | ![]() | 21 | 175 | RMF | 66 | 67 | 62 | 62 | 53 | 78 | 69 |
S. Carey | 16 | ![]() | 19 | 184 | OMF | 59 | 66 | 59 | 63 | 50 | 68 | 62 |
C. Kirk | 27 | ![]() | 23 | 185 | LA | 67 | 69 | 69 | 60 | 49 | 80 | 71 |
K. Anderson | 10 | ![]() | 25 | 178 | LA | 64 | 61 | 66 | 63 | 56 | 81 | 69 |
O. Dale | 7 | ![]() | 22 | 175 | RA | 66 | 62 | 66 | 61 | 54 | 78 | 71 |
C. Hamilton | 22 | ![]() | 25 | 185 | RA | 64 | 63 | 67 | 65 | 55 | 77 | 67 |
J. Yates | 9 | ![]() | 24 | 175 | MS | 69 | 63 | 76 | 66 | 55 | 83 | 64 |
G. Madine | 14 | ![]() | 30 | 193 | MS | 67 | 63 | 73 | 84 | 47 | 67 | 62 |
S. Lavery | 19 | ![]() | 22 | 176 | MS | 66 | 63 | 71 | 66 | 48 | 81 | 66 |
J. Beesley | 28 | ![]() | 24 | 188 | MS | 64 | 63 | 71 | 76 | 49 | 73 | 62 |
E. Bange | 36 | ![]() | 19 | 188 | MS | 59 | 60 | 68 | 74 | 55 | 71 | 59 |
Spieler im Fokus




































