Cali R (América de Cali)

Colombian League
71
Gesamt
71
Verteidigung
71
Mittelfeld
72
Sturm
74
Geschwindigkeit
75
Stärke

América de Cali PES 2020 Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
C. Bejarano134 184 TW7460 40 7367 63 57
A. Cadavid2228 180 TW7354 40 7870 66 55
L. Quintero3121 175 TW5958 40 6366 61 57
J. Pinillo3822 197 TW6257 40 8768 62 54
M. Torres223 180 IV7465 57 8678 75 62
P. Franco1428 184 IV7169 57 7978 73 64
J. Segovia1631 185 IV7367 52 8578 71 65
J. Mesa1821 185 IV6371 51 7468 73 65
K. Andrade2920 175 IV5963 45 7268 65 61
D. Quiñones4220 175 IV6465 45 6970 78 60
H. Quiñónes527 178 LV7266 57 7560 84 70
C. Florez1525 180 LV7264 53 7972 76 65
C. Hinestroza3320 175 LV6365 45 7263 72 64
S. Roa624 175 RV6765 45 7466 78 64
J. Pérez2630 178 RV6965 51 6864 73 66
L. Paz1931 175 DMF6873 58 7166 71 69
G. Carvajal2419 178 DMF6568 59 7062 69 67
A. Rivas3635 178 DMF7073 69 7465 68 71
D. Hernández3919 175 DMF5965 45 6865 63 62
L. Jiménez322 169 ZMF6264 60 6451 76 70
C. Sierra429 183 ZMF7171 67 8277 70 68
J. Guevara2127 193 ZMF7273 62 8267 71 70
J. Nieva2320 178 ZMF6470 57 6864 75 67
A. Álvarez3220 175 ZMF6665 57 7773 76 66
M. Guerrero3420 182 ZMF6266 60 7055 70 66
J. Quiñónes719 175 RMF6664 63 6045 86 70
M. Riascos1128 171 RMF7166 70 6951 82 73
C. Álvarez827 174 OMF7073 67 6854 75 74
Y. Cabrera1029 168 OMF7675 71 7050 82 76
J. Viveros1727 170 OMF6965 68 7744 80 74
M. Vidal3519 169 OMF6468 61 6051 72 73
L. Sánchez3719 176 OMF6465 62 6542 89 70
D. Buitrago2728 177 LA6966 68 6351 73 73
J. Hinestroza3024 175 LA6665 66 6456 86 68
F. Aristeguieta927 188 MS7867 85 8652 75 66
J. Medina2024 180 MS6861 70 6543 81 69
J. Lugo2520 175 MS6060 68 6351 70 72
K. Viveros2819 180 MS6661 66 7049 75 73
M. Hinestroza4017 170 MS5960 66 6344 74 67
Show Comments