Cercle Brugge
Jupiler Pro League
69
Gesamt
68
Verteidigung
69
Mittelfeld
71
Sturm
74
Geschwindigkeit
72
Stärke
Trainer: D. Thalhammer
Cercle Brugge PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Didillon | 1 | ![]() | 25 | 193 | TW | 75 | 60 | 50 | 82 | 52 | 61 | 50 |
S. Bruzzese | 89 | ![]() | 31 | 185 | TW | 68 | 57 | 49 | 79 | 52 | 61 | 49 |
Warleson | 21 | ![]() | 24 | 191 | TW | 65 | 60 | 49 | 79 | 59 | 61 | 52 |
M. van Damme | 16 | ![]() | 27 | 182 | TW | 64 | 57 | 48 | 78 | 53 | 57 | 49 |
B. Langenbick | 30 | ![]() | 17 | 180 | TW | 59 | 56 | 47 | 70 | 54 | 60 | 49 |
J. Daland | 4 | ![]() | 20 | 188 | IV | 68 | 69 | 51 | 89 | 68 | 74 | 60 |
B. Popović | 5 | ![]() | 20 | 189 | IV | 67 | 63 | 51 | 84 | 70 | 71 | 58 |
E. Utkus | 6 | ![]() | 20 | 190 | IV | 67 | 73 | 48 | 83 | 68 | 70 | 62 |
Sousa | 3 | ![]() | 19 | 186 | IV | 64 | 63 | 54 | 77 | 69 | 77 | 57 |
S. Miangué | 18 | ![]() | 23 | 192 | LV | 70 | 64 | 54 | 75 | 68 | 78 | 67 |
D. Velkovski | 19 | ![]() | 25 | 185 | LV | 68 | 65 | 55 | 70 | 64 | 75 | 66 |
A. Corryn | 25 | ![]() | 26 | 177 | LV | 67 | 66 | 53 | 67 | 66 | 70 | 68 |
Vitinho | 2 | ![]() | 21 | 175 | RV | 69 | 64 | 52 | 62 | 60 | 80 | 73 |
R. Decostere | 8 | ![]() | 22 | 178 | RV | 67 | 65 | 55 | 75 | 65 | 73 | 66 |
F. Kanoute | 98 | ![]() | 22 | 186 | ZMF | 71 | 71 | 58 | 80 | 72 | 74 | 67 |
H. van der Bruggen | 28 | ![]() | 27 | 181 | ZMF | 71 | 76 | 60 | 66 | 66 | 66 | 70 |
Leonardo Lopes | 22 | ![]() | 22 | 168 | ZMF | 68 | 66 | 61 | 62 | 66 | 79 | 73 |
C. Vanhoutte | 14 | ![]() | 22 | 182 | ZMF | 67 | 70 | 57 | 65 | 61 | 73 | 66 |
C. Ravych | 66 | ![]() | 18 | 187 | ZMF | 60 | 67 | 56 | 65 | 61 | 72 | 61 |
A. Koshi | 44 | ![]() | 19 | 175 | ZMF | 59 | 66 | 56 | 60 | 54 | 71 | 73 |
T. Somers | 34 | ![]() | 21 | 174 | OMF | 66 | 66 | 63 | 72 | 57 | 79 | 72 |
O. Deman | 23 | ![]() | 20 | 180 | OMF | 63 | 66 | 60 | 63 | 52 | 73 | 72 |
D. Hotič | 10 | ![]() | 25 | 168 | RA | 72 | 65 | 63 | 65 | 55 | 80 | 74 |
R. Matondo | 11 | ![]() | 20 | 175 | RA | 71 | 66 | 63 | 60 | 54 | 83 | 77 |
K. Denkey | 9 | ![]() | 20 | 181 | MS | 69 | 59 | 75 | 78 | 45 | 78 | 69 |
S. Ganvoula | 35 | ![]() | 24 | 191 | MS | 69 | 67 | 75 | 88 | 48 | 72 | 67 |
A. Sampers | 42 | ![]() | 19 | 184 | MS | 66 | 62 | 71 | 66 | 53 | 76 | 66 |
Spieler im Fokus







































