Cobresal
Campeonato AFP Planvital
68
Gesamt
68
Verteidigung
68
Mittelfeld
68
Sturm
71
Geschwindigkeit
71
Stärke
Trainer: Roldan Vales (G. Huerta)
Cobresal PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Requena | 22 | ![]() | 33 | 186 | TW | 69 | 64 | 49 | 79 | 60 | 60 | 56 |
J. Deschamps | 1 | ![]() | 36 | 182 | TW | 67 | 63 | 50 | 75 | 56 | 59 | 53 |
A. Santander | 12 | ![]() | 18 | 177 | TW | 57 | 69 | 48 | 73 | 69 | 64 | 71 |
S. Acevedo | 44 | ![]() | 17 | 180 | TW | 57 | 69 | 48 | 71 | 69 | 64 | 71 |
I. Villalba | 3 | ![]() | 25 | 182 | IV | 69 | 66 | 53 | 72 | 77 | 70 | 61 |
S. Silva | 26 | ![]() | 29 | 177 | IV | 68 | 61 | 60 | 74 | 76 | 68 | 58 |
F. Alarcón | 5 | ![]() | 30 | 189 | IV | 67 | 66 | 59 | 75 | 75 | 67 | 58 |
D. Céspedes | 28 | ![]() | 22 | 181 | IV | 66 | 62 | 53 | 76 | 73 | 69 | 61 |
C. Bustamante | 41 | ![]() | 19 | 179 | IV | 59 | 60 | 46 | 69 | 67 | 69 | 58 |
D. Riquelme | 42 | ![]() | 17 | 180 | IV | 58 | 58 | 46 | 70 | 63 | 69 | 59 |
B. Romo | 46 | ![]() | 18 | 184 | IV | 57 | 68 | 47 | 68 | 63 | 65 | 64 |
J. Fernández | 47 | ![]() | 16 | 175 | IV | 56 | 63 | 46 | 65 | 61 | 67 | 62 |
M. Jorquera | 7 | ![]() | 28 | 174 | LV | 67 | 68 | 61 | 70 | 66 | 75 | 65 |
S. Arias | 34 | ![]() | 17 | 175 | LV | 60 | 61 | 53 | 60 | 59 | 71 | 67 |
G. Pacheco | 23 | ![]() | 31 | 181 | RV | 67 | 63 | 61 | 73 | 66 | 74 | 64 |
I. Contreras | 4 | ![]() | 19 | 192 | RV | 62 | 65 | 53 | 66 | 68 | 69 | 66 |
A. Camargo | 6 | ![]() | 31 | 175 | DMF | 71 | 71 | 61 | 75 | 76 | 67 | 64 |
P. Cárdenas | 17 | ![]() | 20 | 177 | DMF | 67 | 68 | 59 | 71 | 70 | 72 | 65 |
M. González | 19 | ![]() | 24 | 178 | ZMF | 68 | 74 | 64 | 66 | 55 | 69 | 69 |
C. Mesías | 13 | ![]() | 22 | 179 | ZMF | 66 | 70 | 60 | 68 | 65 | 74 | 66 |
L. Vásquez | 25 | ![]() | 18 | 167 | ZMF | 60 | 64 | 60 | 61 | 64 | 67 | 67 |
F. Valdes | 8 | ![]() | 19 | 175 | ZMF | 58 | 65 | 58 | 65 | 57 | 68 | 66 |
I. Pacheco | 48 | ![]() | 16 | 175 | ZMF | 56 | 63 | 58 | 63 | 57 | 69 | 61 |
J. Gaete | 10 | ![]() | 24 | 175 | LMF | 71 | 70 | 67 | 70 | 62 | 77 | 78 |
N. Sepúlveda | 20 | ![]() | 28 | 167 | LMF | 66 | 71 | 60 | 63 | 57 | 68 | 68 |
Y. Cruz | 24 | ![]() | 16 | 175 | LMF | 58 | 63 | 62 | 64 | 62 | 66 | 65 |
G. Lezcano | 11 | ![]() | 34 | 169 | LA | 73 | 71 | 71 | 67 | 53 | 79 | 76 |
O. Salinas | 29 | ![]() | 32 | 173 | LA | 68 | 66 | 68 | 70 | 61 | 74 | 73 |
C. Waterman | 30 | ![]() | 29 | 181 | RA | 72 | 68 | 76 | 74 | 50 | 80 | 69 |
B. Osses | 21 | ![]() | 18 | 172 | RA | 64 | 68 | 66 | 62 | 52 | 73 | 71 |
M. Pol | 9 | ![]() | 32 | 175 | MS | 67 | 66 | 73 | 68 | 54 | 73 | 72 |
S. Carrasco | 15 | ![]() | 15 | 187 | MS | 54 | 67 | 55 | 69 | 64 | 65 | 61 |
Spieler im Fokus



































